Zöld zóna
| R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Névjegykártya (15-15 óráig) | Nap | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
| 2 | Havi előfizetési kártya | hónap | 1.833,33 | 366,67 | 2.200,00 |
| 3 | Kedvezményes havi jegy bérlőknek | hónap | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| 4 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 5.230,00 | 1.046,00 | 6.276,00 |
| 5 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 9.905,00 | 1.981,00 | 11.886,00 |
| 6 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 18.715,00 | 3.743,00 | 22.458,00 |
| 7 | Jegy a lefoglalt parkolóhelyekre 5-15 óráig | hónap | 5.015,00 | 1.003,00 | 6.018,00 |
| 8 | Autóbusz parkolási díj | Nap | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
A zöldövezetben található utcák listája
| Utcanév | Az utca egy része |
|---|---|
| Lóversenypálya | az egész utcát |
| Velebitska | Duritorskától Đakovskáig |
| Durmitorszk | Franje Clujtól Velebitskáig |
| Zombor út | Michurinovatól Franja Clouse-ig |
| Francis Clouse | Somborski puttól Sivački putig |
| Fran Supila | és Somborski úttól Hipodromskáig |



