Zöld zóna
| R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Névjegykártya (15-15 óráig) | Nap | 141,67 | 28,33 | 170,00 |
| 2 | Havi előfizetési kártya | hónap | 1.983,33 | 396,67 | 2.380,00 |
| 3 | Kedvezményes havi jegy bérlőknek | hónap | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| 4 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 5.655,00 | 1.131,00 | 6.786,00 |
| 5 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 10.710,00 | 2.142,00 | 12.852,00 |
| 6 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 20.230,00 | 4.046,00 | 24.276,00 |
| 7 | Jegy a lefoglalt parkolóhelyekre 5-15 óráig | hónap | 5.425,00 | 1.085,00 | 6.510,00 |
| 8 | Autóbusz parkolási díj | Nap | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
A zöldövezetben található utcák listája
| Utcanév | Az utca egy része |
|---|---|
| Lóversenypálya | az egész utcát |
| Velebitska | Duritorskától Đakovskáig |
| Durmitorszk | Franje Clujtól Velebitskáig |
| Zombor út | Michurinovatól Franja Clouse-ig |
| Francis Clouse | Somborski puttól Sivački putig |
| Fran Supila | és Somborski úttól Hipodromskáig |



