Kék zóna
| R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Órajegy | Egy óra | 35,50 | 7,50 | 45,00 |
| 2 | Névjegykártya | Nap | 230,00 | 46,00 | 276,00 |
| 3 | Havi előfizetési kártya | hónap | 2.525,00 | 505,00 | 3.030,00 |
| 4 | Kedvezményes havi jegy bérlőknek | hónap | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| 5 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 7.200,00 | 1.440,00 | 8.640,00 |
| 6 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 13.635,00 | 2.727,00 | 16.362,00 |
| 7 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 25.755,00 | 5.151,00 | 30.906,00 |
| 8 | Jegy a lefoglalt parkolóhelyekre reggel 7-től délután 15 óráig | hónap | 6.150,00 | 1.230,00 | 7.380,00 |
| 9 | Jegy a lefoglalt parkolóhelyekre 24 órán belül | hónap | 9.250,00 | 1.850,00 | 11.100,00 |
A kék zónában található utcák listája
| Utcanév | Az utca egy része |
|---|---|
| A Radić testvérek | a Maksim Gorko utcától az Ivan Goran Kovačić utcáig |
| Ivan Goran Kovačić | az egész utcát |
| Maxim Gorkij | a Braća Radić utcától a Lazar Nešić térig |
| Pavle Stos | az egész utcát |
| Lazar Nešić tér | a Maksim Gorki utcától a Puskin térig |
| Shenoin | az egész utcát |



