Tejpiac
Tejpiac
65 RSD
/ÓRA
- Korlátlan parkolási idő
- Hétköznapokon és vasárnapokon
- Fizetés 5-17 óráig
- Motoros, furgonos és rakományszállító járművekhez
| R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Órajegy | Egy óra | 54,17 | 10,83 | 65,00 |
| 2 | Havi előfizetési kártya | hónap | 3.075,00 | 615,00 | 3.690,00 |
| 3 | Kedvezményes havi jegy bérlőknek | hónap | 535,00 | 107,00 | 642,00 |
| 4 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 8.775,00 | 1.755,00 | 10.530,00 |
| 5 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 16.605,00 | 3.321,00 | 19.926,00 |
| 6 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 31.365,00 | 6.273,00 | 37.638,00 |
| 7 | Jegy teherszállító furgonokra és furgonokra | Дан | 365,00 | 73,00 | 438,00 |
| 8 | Havijegy kisteherautókra és kisteherautókra - megengedett parkolási idő kisteherautók és kisteherautók 4 tonnáig: 5:00-7:00, 13:00-14:00. | hónap | 3.640,00 | 728,00 | 4.368,00 |
| 9 | Havijegy a piaci standok bérlőinek PUK azonosítóval "Suboticke pijace" Szabadka | hónap | 2.150,00 | 430,00 | 2.580,00 |



