Telephelyünk
Depó parkoló
Izvorska bb - 024/555-311
- Erőszakkal eltávolított járművek ártalmatlanítása
- Gépjárművek parkolója
- Parkoló a mellékelt járművek számára
- Busz parkoló
- Személygépkocsik parkolója
Fizetési módok
A „Depó” parkolóhelyen lévő parkolóhasználók a parkoló használatának díját az Árjegyzékben foglaltak szerint fizetik , a parkoló jármű típusától és a parkolás időtartamától függően (napi díj, havidíj).
Készpénz
Pénztár a parkolóban
Havi fizetés
A megkötött szerződés alapján
Egyéb kommunális szolgáltatások árjegyzéke
R. sz. | A közüzemi szolgáltatás típusa | Ár PDV nélkül | PDV | az ár |
---|---|---|---|---|
1 | "Depó" járművek (akár 800 kg tömegig) helytelenül parkolt, vagy megállt, azaz megengedett megálló és parkolóhelyen kidobott járművek eltávolítása 24 órás megőrzéssel. | 4,166.67 | 833.33 | 5,000.00 |
2 | "Depó" járművek (801-1500 kg tömegig) helytelenül parkolt, vagy megállt, azaz megengedett megálló és parkolóhelyen kidobott járművek eltávolítása 24 órás megőrzéssel. | 7,500.00 | 1,500.00 | 9,000.00 |
3 | "Depó" járművek (1501 kg feletti tömegű) helytelenül parkolt, vagy megállt, azaz megengedett megálló és parkolóhelyen kidobott járművek eltávolítása 24 órás megőrzéssel. | 11,250.00 | 2,250.00 | 13,500.00 |
4 | Maradványdíj minden megkezdett óráért (az első 24 óra lejárta után). | 12.50 | 2.50 | 15.00 |
5 | Hozzákezdett beavatkozási szolgáltatás a helytelenül parkolt jármű elszállításában. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
6 | Jármű elszállításának megakadályozására szolgáló eszköz telepítése. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
7 | Elektronikus parkolási díjkártya (ENP) készítése. | 416.67 | 83.33 | 500.00 |
Parkoló "Depot"
R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Személygépkocsik napi díja | Nap | 179.17 | 35.83 | 215.00 | |
2 | Személygépjárművek havi díja | hónap | 1,458.33 | 291.67 | 1,750.00 | |
3 | Kisteherautók napidíja | Nap | 250.00 | 50.00 | 300.00 | |
4 | Havi juttatás kisteherautókra | hónap | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 | |
5 | Utánfutó nélküli teherautók napidíja 7 tonna teherbírásig | Nap | 458.33 | 91.67 | 550.00 | |
6 | Utánfutó nélküli teherautók havi díja 7 tonna teherbírásig | hónap | 3,083.33 | 616.67 | 3,700.00 | |
7 | 7 tonna feletti pótkocsis teherautók napidíja | Nap | 625.00 | 125.00 | 750.00 | |
8 | 7 tonna feletti pótkocsis teherautók havi díja | hónap | 3,750.00 | 750.00 | 4,500.00 | |
9 | Napi díj egy autó utánfutó parkolásáért 6 méterig | Nap | 333.33 | 66.67 | 400.00 | |
10 | 6 méteres autóutánfutó parkolásának havi díja | hónap | 3,083.33 | 616.67 | 3,700.00 | |
11 | 6 méter feletti utánfutó parkolásának napi díja | Nap | 458.33 | 91.67 | 550.00 | |
12 | 6 méter feletti utánfutó parkolásának havi díja | hónap | 3,750.00 | 750.00 | 4,500.00 | |
13 | Személygépjárművek garázshasználatának napi díja | Nap | 250.00 | 50.00 | 300.00 | |
14 | Személygépjárművek garázshasználatának havi díja | hónap | 4,166.67 | 833.33 | 5,000.00 |
"Auto Depot" szolgáltatás
Sorszám | A szolgáltatás neve | Ár ÁFA nélkül | AFA (20%) | Ár ÁFÁval |
---|---|---|---|---|
1 | Munkagépek szállítására városi átalánydíj | 3.125,00 | 625,00 | 3.750,00 |
2 | Átalány a városban | 3.125,00 | 625,00 | 3.750,00 |
3 | A "Pauk" speciális jármű darujának munkaideje | 4.375,00 | 875,00 | 5.250,00 |
4 | Minden megtett kilométer díja - 10 km felett | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
5 | A parkolóhely festése - egy hosszú méter, 10 cm szélességű, tömör vonalak | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
6 | A parkolóhely festése - egy méter hosszú szaggatott vonal 10 cm szélességgel | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
7 | Festés fehér festékkel m2 | 590,00 | 118,00 | 708,00 |
8 | Sárga festék m2 | 590,00 | 118,00 | 708,00 |
9 | Betűk festése – egy-egy betűt | 375,00 | 75,00 | 450,00 |
10 | Nyílfestés - egyirányú | 875,00 | 175,00 | 1.050,00 |
11 | Nyílfestés - kétirányú | 1.125,00 | 225,00 | 1.350,00 |
12 | A marker festése | 625,00 | 125,00 | 750,00 |
13 | Parkolóhely jelölések felfestése | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
14 | Mozgássérült táblák festése | 1.650,00 | 330,00 | 1.980,00 |
15 | Napi díj a jármű rakományos tartásáért | 2.600,00 | 520,00 | 3.120,00 |