Kék zóna
R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Órajegy | Egy óra | 29,17 | 5,83 | 35,00 | |
2 | Névjegykártya | Nap | 210,00 | 42,00 | 252,00 | |
3 | Havi előfizetési kártya | hónap | 2.325,00 | 465,00 | 2.790,00 | |
4 | Kedvezményes havi jegy bérlőknek | hónap | 400,00 | 80,00 | 480,00 | |
5 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 6.625,00 | 1.325,00 | 7.950,00 | |
6 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 12.555,00 | 2.511,00 | 15.066,00 | |
7 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 23.710,00 | 4.742,00 | 28.452,00 | |
8 | Jegy a lefoglalt parkolóhelyekre reggel 7-től délután 15 óráig | hónap | 5.725,00 | 1.145,00 | 6.870,00 | |
9 | Jegy a lefoglalt parkolóhelyekre 24 órán belül | hónap | 8.585,00 | 1.717,00 | 10.302,00 |
A kék zónában található utcák listája
Utcanév | Az utca egy része |
---|---|
A Radić testvérek | a Maksim Gorko utcától az Ivan Goran Kovačić utcáig |
Ivan Goran Kovačić | az egész utcát |
Maxim Gorkij | a Braća Radić utcától a Lazar Nešić térig |
Pavle Stos | az egész utcát |
Lazar Nešić tér | a Maksim Gorki utcától a Puskin térig |
Shenoin | az egész utcát |