Cjenik ostalih usluga i naknada
Usluge rada službe "Auto depoa"
| R.br. | Naziv usluge | Osnovica | PDV (20%) | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paušal u gradu za prijevoz radnih mašina | 3.125,00 | 625,00 | 3.750,00 |
| 2. | Paušal u gradu | 3.125,00 | 625,00 | 3.750,00 |
| 3. | Radni čas autodizalice specijalnog vozila "Pauk" | 4.375,00 | 875,00 | 5.250,00 |
| 4. | Naknada za svaki prijeđeni kilometar - iznad 10 km | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
| 5. | Farbanje parking mjesta - dužni metar pune linije širine 10 cm | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
| 6. | Bojenje parking mjesta - metar duga isprekidana linija širine 10 cm | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
| 7. | Farbanje bijelom bojom m2 | 590,00 | 118,00 | 708,00 |
| 8. | Farbanje žutom bojom m2 | 590,00 | 118,00 | 708,00 |
| 9. | Farbanje slova - po jedno slovo | 375,00 | 75,00 | 450,00 |
| 10. | Farbanje strelice - jednosmjerno | 875,00 | 175,00 | 1.050,00 |
| 11. | Farbanje strelice - dvosmjerno | 1.125,00 | 225,00 | 1.350,00 |
| 12. | Farbanje oznaka za obilježavanje | 625,00 | 125,00 | 750,00 |
| 13. | Farbanje oznaka parkirališnih mjesta | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
| 14. | Farbanje oznaka invalida | 1.650,00 | 330,00 | 1.980,00 |
| 15. | Dnevna naknada za čuvanje vozila sa teretom | 2.600,00 | 520,00 | 3.120,00 |
Cijena zauzeća parkirnog mjesta za posebne namjene
| R.br. | Naziv usluge | Osnovica | PDV (20%) | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zauzimanje parking prostora za posebne namjene (manifestacije, korišćenje prostora od strane pravnih i fizičkih lica i sl.) cijena se utvrđuje na dan po zauzetom parking prostoru | 325,00 | 65,00 | 390,00 |
Cijena naknade štete - lom i oštećenje rampe
| R. br. | Naziv usluge | Osnovica | PDV (20%) | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Naknada štete - lom i oštećenje rampe | 5.485,00 | 1.097,00 | 6.582,00 |



