Cjenik korištenja parkirnih mjesta i ostalih komunalnih usluga
Zona I - Crvena zona
R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karta po satu | Sat | 45.83 | 9.17 | 55.00 |
2 | Poslovna kartica | Dan | 340.00 | 68.00 | 408.00 |
3 | Mjesečna pretplatnička karta | Mjesec | 3,465.00 | 693.00 | 4,158.00 |
4 | Mjesečna povlaštena karta za stanare | Mjesec | 665.00 | 133.00 | 798.00 |
5 | Pretplatna karta za 3 mjeseca | 3 mjeseca | 9,870.00 | 1,974.00 | 11,844.00 |
6 | Pretplatna karta na 6 mjeseci | 6 mjeseci | 18,700.00 | 3,740.00 | 22,440.00 |
7 | Pretplatna karta na 12 mjeseci | 12 mjeseci | 35,320.00 | 7,064.00 | 42,384.00 |
8 | Karta za rezervirana parkirna mjesta od 7 do 15 sati | Mjesec | 10,750.00 | 2,150.00 | 12,900.00 |
9 | Karta za rezervirano parkirno mjesto u roku od 24 sata | Mjesec | 12,875.00 | 2,575.00 | 15,450.00 |
Zona II - Žuta zona
R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karta po satu | Sat | 37.50 | 7.50 | 45.00 |
2 | Poslovna kartica | Dan | 215.00 | 43.00 | 258.00 |
3 | Mjesečna pretplatnička karta | Mjesec | 2,575.00 | 515.00 | 3,090.00 |
4 | Mjesečna povlaštena karta za stanare | Mjesec | 535.00 | 107.00 | 642.00 |
5 | Pretplatna karta za 3 mjeseca | 3 mjeseca | 7,340.00 | 1,468.00 | 8,808.00 |
6 | Pretplatna karta na 6 mjeseci | 6 mjeseci | 13,905.00 | 2,781.00 | 16,686.00 |
7 | Pretplatna karta na 12 mjeseci | 12 mjeseci | 26,265.00 | 5,253.00 | 31,518.00 |
8 | Karta za rezervirana parkirna mjesta od 7 do 15 sati | Mjesec | 7,170.00 | 1,434.00 | 8,604.00 |
9 | Karta za rezervirano parkirno mjesto u roku od 24 sata | Mjesec | 10,725.00 | 2,145.00 | 12,870.00 |
Zona III - Zelena zona
R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poslovna karta (17-15 h) | Dan | 100.00 | 20.00 | 120.00 |
2 | Mjesečna pretplatnička karta | Mjesec | 1,715.00 | 343.00 | 2,058.00 |
3 | Mjesečna povlaštena karta za stanare | Mjesec | 400.00 | 80.00 | 480.00 |
4 | Pretplatna karta za 3 mjeseca | 3 mjeseca | 4,895.00 | 979.00 | 5,874.00 |
5 | Pretplatna karta na 6 mjeseci | 6 mjeseci | 9,270.00 | 1,854.00 | 11,124.00 |
6 | Pretplatna karta na 12 mjeseci | 12 mjeseci | 17,510.00 | 3,502.00 | 21,012.00 |
7 | Karta za rezervirana parkirna mjesta od 5 do 15 sati | Mjesec | 5,015.00 | 1,003.00 | 6,018.00 |
8 | Autobusna karta | Dan | 500.00 | 100.00 | 600.00 |
Zona IV - Plava zona
R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karta po satu | Sat | 25.00 | 5.00 | 30.00 | |
2 | Poslovna kartica | Dan | 210.00 | 42.00 | 252.00 | |
3 | Mjesečna pretplatnička karta | Mjesec | 2,150.00 | 430.00 | 2,580.00 | |
4 | Mjesečna povlaštena karta za stanare | Mjesec | 400.00 | 80.00 | 480.00 | |
5 | Pretplatna karta za 3 mjeseca | 3 mjeseca | 6,125.00 | 1,225.00 | 7,350.00 | |
6 | Pretplatna karta na 6 mjeseci | 6 mjeseci | 11,610.00 | 2,322.00 | 13,932.00 | |
7 | Pretplatna karta na 12 mjeseci | 12 mjeseci | 21,930.00 | 4,386.00 | 26,316.00 | |
8 | Karta za rezervirana parkirna mjesta od 7 do 15 sati | Mjesec | 5,725.00 | 1,145.00 | 6,870.00 | |
9 | Karta za rezervirano parkirno mjesto u roku od 24 sata | Mjesec | 8,585.00 | 1,717.00 | 10,302.00 |
Zona I, II, III i IV - korištenje parkirnih mjesta u svim zonama
R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dnevna karta - vrijedi 24 sata od trenutka izdavanja/ispunjavanja | Dan | 833.33 | 166.67 | 1,000.00 | |
2 | Mjesečna pretplatnička karta | Mjesec | 4,650.00 | 930.00 | 5,580.00 | |
3 | Pretplatna karta za 3 mjeseca | 3 mjeseca | 13,250.00 | 2,650.00 | 15,900.00 | |
4 | Pretplatna karta za 6 mjeseci | 6 mjeseci | 25,110.00 | 5,022.00 | 30,132.00 | |
5 | Pretplatna karta na 12 mjeseci | 12 mjeseci | 47,430.00 | 9,486.00 | 56,916.00 | |
6 | Mjesečna pretplatna karta za vozila državnih tijela i tijela lokalne samouprave | Mjesec | 3,495.00 | 699.00 | 4,194.00 |
Zatvoreno parkiralište "Mliječna tržnica"
R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karta po satu | Sat | 37.50 | 7.50 | 45.00 | |
2 | Mjesečna pretplatnička karta | Mjesec | 2,575.00 | 515.00 | 3,090.00 | |
3 | Mjesečna povlaštena karta za stanare | Mjesec | 535.00 | 107.00 | 642.00 | |
4 | Pretplatna karta za 3 mjeseca | 3 mjeseca | 7,340.00 | 1,468.00 | 8,808.00 | |
5 | Pretplatna karta na 6 mjeseci | 6 mjeseci | 13,905.00 | 2,781.00 | 16,686.00 | |
6 | Pretplatna karta na 12 mjeseci | 12 mjeseci | 26,265.00 | 5,253.00 | 31,518.00 | |
7 | Karta za teretna vozila i dostavna vozila | Dan | 365.00 | 73.00 | 438.00 | |
8 | Mjesečna karta za dostavna i dostavna vozila - vrijeme dopuštenog parkiranja za kombi vozila i dostavna vozila do 4 tone: 5.00-7.00 sati, 13.00-14.00 sati. | Mjesec | 3,640.00 | 728.00 | 4,368.00 | |
9 | Mjesečna karta za zakupce pijačnih tezgi sa identifikacijom JKP "Subotičke pijace" Subotica | Mjesec | 2,000.00 | 400.00 | 2,400.00 |
Zatvoreno parkiralište "Otvoreno sveučilište"
R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karta po satu | Sat | 45.83 | 9.17 | 55.00 | |
2 | Mjesečna pretplatnička karta | Mjesec | 3,465.00 | 693.00 | 4,158.00 | |
3 | Mjesečna povlaštena karta za stanare | Mjesec | 665.00 | 133.00 | 798.00 | |
4 | Pretplatna karta za 3 mjeseca | 3 mjeseca | 9,870.00 | 1,974.00 | 11,844.00 | |
5 | Pretplatna karta za 6 mjeseci | 6 mjeseci | 18,700.00 | 3,740.00 | 22,440.00 | |
6 | Pretplatna karta na 12 mjeseci | 12 mjeseci | 35,320.00 | 7,064.00 | 42,384.00 | |
7 | Autobusna karta | Dan | 365.00 | 73.00 | 438.00 | |
8 | Mjesečna autobuska karta | Mjesec | 3,290.00 | 658.00 | 3,948.00 |
Parkiralište "Depo"
R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dnevna naknada za putnička vozila | dan | 179.17 | 35.83 | 215.00 | |
2 | Mjesečna naknada za putnička vozila | mjesec | 1,458.33 | 291.67 | 1,750.00 | |
3 | Dnevna naknada za kombi vozila | dan | 250.00 | 50.00 | 300.00 | |
4 | Mjesečna naknada za kombi vozila | mjesec | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 | |
5 | Dnevna naknada za kamione bez prikolice do 7 tona nosivosti | dan | 458.33 | 91.67 | 550.00 | |
6 | Mjesečna naknada za kamione bez prikolice do 7 tona nosivosti | mjesec | 3,083.33 | 616.67 | 3,700.00 | |
7 | Dnevna naknada za kamione s prikolicom iznad 7 tona | dan | 625.00 | 125.00 | 750.00 | |
8 | Mjesečna naknada za kamione s prikolicom preko 7 tona | mjesec | 3,750.00 | 750.00 | 4,500.00 | |
9 | Dnevna naknada za parkiranje auto prikolice do 6 metara | dan | 333.33 | 66.67 | 400.00 | |
10 | Mjesečna naknada za parkiranje auto prikolice do 6 metara | mjesec | 3,083.33 | 616.67 | 3,700.00 | |
11 | Dnevna naknada za parkiranje auto prikolice preko 6 metara | dan | 458.33 | 91.67 | 550.00 | |
12 | Mjesečna naknada za parkiranje auto prikolice preko 6 metara | mjesec | 3,750.00 | 750.00 | 4,500.00 | |
13 | Dnevna naknada za korištenje garaže za putnička vozila | dan | 250.00 | 50.00 | 300.00 | |
14 | Mjesečna naknada za korištenje garaže za putnička vozila | mjesec | 4,166.67 | 833.33 | 5,000.00 |
Cjenik ostalih komunalnih usluga
R.br. | Vrsta komunalne usluge | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
---|---|---|---|---|
1 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase do 800 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačenih na mjestu na kome je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 4,166.67 | 833.33 | 5,000.00 |
2 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase od 801-1.500 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačenih na mjestu na kome je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 7,500.00 | 1,500.00 | 9,000.00 |
3 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase preko 1.501 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačenih na mjestu na kome je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 11,250.00 | 2,250.00 | 13,500.00 |
4 | Ležarina za svaki započeti sat (nakon isteka 24 sata) | 12.50 | 2.50 | 15.00 |
5 | Usluga započete intervencije na odnošenju nepropisno parkiranog vozila. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
6 | Postavljanje uređaja za sprječavanje odvoženja vozila. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
7 | Izrada kartice za elektronsku naplatu parkiranja - ENP. | 416.67 | 83.33 | 500.00 |