Cjenik korištenja parkirnih mjesta i ostalih komunalnih usluga
Zona I - Crvena zona
R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karta po satu | Sat | 54,17 | 10,83 | 65,00 |
2 | Poslovna kartica | Dan | 340,00 | 68,00 | 408,00 |
3 | Mjesečna pretplatnička karta | Mjesec | 3.810,00 | 762,00 | 4.572,00 |
4 | Mjesečna povlaštena karta za stanare | Mjesec | 665,00 | 133,00 | 798,00 |
5 | Pretplatna karta za 3 mjeseca | 3 mjeseca | 10.850,00 | 2.170,00 | 13.020,00 |
6 | Pretplatna karta na 6 mjeseci | 6 mjeseci | 20.560,00 | 4.112,00 | 24.672,00 |
7 | Pretplatna karta na 12 mjeseci | 12 mjeseci | 38.840,00 | 7.768,00 | 46.608,00 |
8 | Karta za rezervirana parkirna mjesta od 7 do 15 sati | Mjesec | 10.750,00 | 2.150,00 | 12.900,00 |
9 | Karta za rezervirano parkirno mjesto u roku od 24 sata | Mjesec | 12.875,00 | 2.575,00 | 15.450,00 |
Zona II - Žuta zona
R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karta po satu | Sat | 45,83 | 9,17 | 55,00 |
2 | Poslovna kartica | Dan | 215,00 | 43,00 | 258,00 |
3 | Mjesečna pretplatnička karta | Mjesec | 2.825,00 | 565,00 | 3.390,00 |
4 | Mjesečna povlaštena karta za stanare | Mjesec | 535,00 | 107,00 | 642,00 |
5 | Pretplatna karta za 3 mjeseca | 3 mjeseca | 8.050,00 | 1.610,00 | 9.660,00 |
6 | Pretplatna karta na 6 mjeseci | 6 mjeseci | 15.255,00 | 3.051,00 | 18.306,00 |
7 | Pretplatna karta na 12 mjeseci | 12 mjeseci | 28.815,00 | 5.763,00 | 34.578,00 |
8 | Karta za rezervirana parkirna mjesta od 7 do 15 sati | Mjesec | 7.170,00 | 1.434,00 | 8.604,00 |
9 | Karta za rezervirano parkirno mjesto u roku od 24 sata | Mjesec | 10.725,00 | 2.145,00 | 12.870,00 |
10 | Karta za autobuse | Dan | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
Zona III - Zelena zona
R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poslovna karta (17-15 h) | Dan | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
2 | Mjesečna pretplatnička karta | Mjesec | 1.833,33 | 366,67 | 2.200,00 |
3 | Mjesečna povlaštena karta za stanare | Mjesec | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
4 | Pretplatna karta za 3 mjeseca | 3 mjeseca | 5.230,00 | 1.046,00 | 6.276,00 |
5 | Pretplatna karta na 6 mjeseci | 6 mjeseci | 9.905,00 | 1.981,00 | 11.886,00 |
6 | Pretplatna karta na 12 mjeseci | 12 mjeseci | 18.715,00 | 3.743,00 | 22.458,00 |
7 | Karta za rezervirana parkirna mjesta od 5 do 15 sati | Mjesec | 5.015,00 | 1.003,00 | 6.018,00 |
8 | Autobusna karta | Dan | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
Zona IV - Plava zona
R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karta po satu | Sat | 29,17 | 5,83 | 35,00 |
2 | Poslovna kartica | Dan | 210,00 | 42,00 | 252,00 |
3 | Mjesečna pretplatnička karta | Mjesec | 2.325,00 | 465,00 | 2.790,00 |
4 | Mjesečna povlaštena karta za stanare | Mjesec | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
5 | Pretplatna karta za 3 mjeseca | 3 mjeseca | 6.625,00 | 1.325,00 | 7.950,00 |
6 | Pretplatna karta na 6 mjeseci | 6 mjeseci | 12.555,00 | 2.511,00 | 15.066,00 |
7 | Pretplatna karta na 12 mjeseci | 12 mjeseci | 23.710,00 | 4.742,00 | 28.452,00 |
8 | Karta za rezervirana parkirna mjesta od 7 do 15 sati | Mjesec | 5.725,00 | 1.145,00 | 6.870,00 |
9 | Karta za rezervirano parkirno mjesto u roku od 24 sata | Mjesec | 8.585,00 | 1.717,00 | 10.302,00 |
Zona I, II, III i IV - korištenje parkirnih mjesta u svim zonama
R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dnevna karta - vrijedi 24 sata od trenutka izdavanja/ispunjavanja | Dan | 833,33 | 166,67 | 1.000,00 |
2 | Mjesečna pretplatnička karta | Mjesec | 5.050,00 | 1.010,00 | 6.060,00 |
3 | Pretplatna karta za 3 mjeseca | 3 mjeseca | 14.395,00 | 2.879,00 | 17.274,00 |
4 | Pretplatna karta za 6 mjeseci | 6 mjeseci | 27.270,00 | 5.454,00 | 32.724,00 |
5 | Pretplatna karta na 12 mjeseci | 12 mjeseci | 51.510,00 | 10.302,00 | 61.812,00 |
6 | Mjesečna pretplatna karta za vozila državnih tijela i tijela lokalne samouprave | Mjesec | 3.495,00 | 699,00 | 4.194,00 |
Zatvoreno parkiralište "Mliječna tržnica"
R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karta po satu | Sat | 45,83 | 9,17 | 55,00 |
2 | Mjesečna pretplatnička karta | Mjesec | 2.825,00 | 565,00 | 3.390,00 |
3 | Mjesečna povlaštena karta za stanare | Mjesec | 535,00 | 107,00 | 642,00 |
4 | Pretplatna karta za 3 mjeseca | 3 mjeseca | 8.050,00 | 1.610,00 | 9.660,00 |
5 | Pretplatna karta na 6 mjeseci | 6 mjeseci | 15.255,00 | 3.051,00 | 18.306,00 |
6 | Pretplatna karta na 12 mjeseci | 12 mjeseci | 28.815,00 | 5.763,00 | 34.578,00 |
7 | Karta za teretna vozila i dostavna vozila | Dan | 365,00 | 73,00 | 438,00 |
8 | Mjesečna karta za dostavna i dostavna vozila - vrijeme dopuštenog parkiranja za kombi vozila i dostavna vozila do 4 tone: 5.00-7.00 sati, 13.00-14.00 sati. | Mjesec | 3.640,00 | 728,00 | 4.368,00 |
9 | Mjesečna karta za zakupce pijačnih tezgi sa identifikacijom JKP "Subotičke pijace" Subotica | Mjesec | 2.000,00 | 400,00 | 2.400,00 |
Zatvoreno parkiralište "Otvoreno sveučilište"
R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karta po satu | Sat | 58,33 | 11,67 | 70,00 |
2 | Mjesečna pretplatnička karta | Mjesec | 3.950,00 | 790,00 | 4.740,00 |
3 | Mjesečna povlaštena karta za stanare | Mjesec | 665,00 | 133,00 | 798,00 |
4 | Pretplatna karta za 3 mjeseca | 3 mjeseca | 11.250,00 | 2.250,00 | 13.500,00 |
5 | Pretplatna karta za 6 mjeseci | 6 mjeseci | 21.320,00 | 4.264,00 | 25.584,00 |
6 | Pretplatna karta na 12 mjeseci | 12 mjeseci | 40.260,00 | 8.052,00 | 48.312,00 |
Parkiralište "Depo"
R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dnevna naknada za putnička vozila | dan | 179,17 | 3583 | 215,00 |
2 | Mjesečna naknada za putnička vozila | mjesec | 1.458,33 | 29167 | 1.750,00 |
3 | Dnevna naknada za kombi vozila | dan | 250,00 | 5000 | 300,00 |
4 | Mjesečna naknada za kombi vozila | mjesec | 2.083,33 | 41667 | 2.500,00 |
5 | Dnevna naknada za kamione bez prikolice do 7 tona nosivosti | dan | 458,33 | 9167 | 550,00 |
6 | Mjesečna naknada za kamione bez prikolice do 7 tona nosivosti | mjesec | 3.083,33 | 61667 | 3.700,00 |
7 | Dnevna naknada za kamione s prikolicom iznad 7 tona | dan | 625,00 | 12500 | 750,00 |
8 | Mjesečna naknada za kamione s prikolicom preko 7 tona | mjesec | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
9 | Dnevna naknada za autobus | dan | 625,00 | 12500 | 750,00 |
10 | Mjesečna naknada za autobus | mjesec | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
11 | Dnevna naknada za parkiranje auto prikolice do 6 metara | dan | 333,33 | 6667 | 400,00 |
12 | Mjesečna naknada za parkiranje auto prikolice do 6 metara | mjesec | 3.083,33 | 61667 | 3.700,00 |
13 | Dnevna naknada za parkiranje auto prikolice preko 6 metara | dan | 458,33 | 9167 | 550,00 |
14 | Mjesečna naknada za parkiranje auto prikolice preko 6 metara | mjesec | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
15 | Dnevna naknada za korištenje garaže za putnička vozila | dan | 250,00 | 5000 | 300,00 |
16 | Mjesečna naknada za korištenje garaže za putnička vozila | mjesec | 4.166,67 | 83333 | 5.000,00 |
Cjenik ostalih komunalnih usluga
R.br. | Vrsta komunalne usluge | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
---|---|---|---|---|
1 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase do 800 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačenih na mjestu na kome je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 4,166.67 | 833.33 | 5,000.00 |
2 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase od 801-1.500 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačenih na mjestu na kome je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 7,500.00 | 1,500.00 | 9,000.00 |
3 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase preko 1.501 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačenih na mjestu na kome je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 11,250.00 | 2,250.00 | 13,500.00 |
4 | Ležarina za svaki započeti sat (nakon isteka 24 sata) | 12.50 | 2.50 | 15.00 |
5 | Usluga započete intervencije na odnošenju nepropisno parkiranog vozila. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
6 | Postavljanje uređaja za sprječavanje odvoženja vozila. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
7 | Izrada kartice za elektronsku naplatu parkiranja - ENP. | 416.67 | 83.33 | 500.00 |
2025-Одлука-о-ценама-коришћења-паркинг-простора-и-осталих-комуналних-услуга
1 file(s) 277.98 KB