Cjenik korištenja parkirnih mjesta i ostalih komunalnih usluga
Zona I - Crvena zona
| R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karta po satu | Sat | 58,33 | 11,67 | 70,00 |
| 2 | Poslovna kartica | Dan | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| 3 | Mjesečna pretplatnička karta | Mjesec | 4.125,00 | 825,00 | 4.950,00 |
| 4 | Mjesečna povlaštena karta za stanare | Mjesec | 665,00 | 133,00 | 798,00 |
| 5 | Pretplatna karta za 3 mjeseca | 3 mjeseca | 11.750,00 | 2.350,00 | 14.100,00 |
| 6 | Pretplatna karta na 6 mjeseci | 6 mjeseci | 22.275,00 | 4.455,00 | 26.730,00 |
| 7 | Pretplatna karta na 12 mjeseci | 12 mjeseci | 42.075,00 | 8.415,00 | 50.490,00 |
| 8 | Karta za rezervirana parkirna mjesta od 7 do 15 sati | Mjesec | 11.625,00 | 2.325,00 | 13.950,00 |
| 9 | Karta za rezervirano parkirno mjesto u roku od 24 sata | Mjesec | 13.875,00 | 2.775,00 | 16.650,00 |
Zona II - Žuta zona
| R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karta po satu | Sat | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| 2 | Poslovna kartica | Dan | 275,00 | 55,00 | 330,00 |
| 3 | Mjesečna pretplatnička karta | Mjesec | 3.075,00 | 615,00 | 3.690,00 |
| 4 | Mjesečna povlaštena karta za stanare | Mjesec | 535,00 | 107,00 | 642,00 |
| 5 | Pretplatna karta za 3 mjeseca | 3 mjeseca | 8.750,00 | 1.750,00 | 10.500,00 |
| 6 | Pretplatna karta na 6 mjeseci | 6 mjeseci | 16.650,00 | 3.321,00 | 19.926,00 |
| 7 | Pretplatna karta na 12 mjeseci | 12 mjeseci | 31.365,00 | 6.273,00 | 37.638,00 |
| 8 | Karta za rezervirana parkirna mjesta od 7 do 15 sati | Mjesec | 7.750,00 | 1.550,00 | 9.300,00 |
| 9 | Karta za rezervirano parkirno mjesto u roku od 24 sata | Mjesec | 11.575,00 | 2.315,00 | 13.890,00 |
| 10 | Karta za autobuse | Dan | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
Zona III - Zelena zona
| R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poslovna karta (17-15 h) | Dan | 141,67 | 28,33 | 170,00 |
| 2 | Mjesečna pretplatnička karta | Mjesec | 1.983,33 | 396,67 | 2.380,00 |
| 3 | Mjesečna povlaštena karta za stanare | Mjesec | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| 4 | Pretplatna karta za 3 mjeseca | 3 mjeseca | 5.655,00 | 1.131,00 | 6.786,00 |
| 5 | Pretplatna karta na 6 mjeseci | 6 mjeseci | 10.710,00 | 2.142,00 | 12.852,00 |
| 6 | Pretplatna karta na 12 mjeseci | 12 mjeseci | 20.230,00 | 4.046,00 | 24.276,00 |
| 7 | Karta za rezervirana parkirna mjesta od 5 do 15 sati | Mjesec | 5.425,00 | 1.085,00 | 6.510,00 |
| 8 | Autobusna karta | Dan | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
Zona IV - Plava zona
| R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karta po satu | Sat | 35,50 | 7,50 | 45,00 |
| 2 | Poslovna kartica | Dan | 230,00 | 46,00 | 276,00 |
| 3 | Mjesečna pretplatnička karta | Mjesec | 2.525,00 | 505,00 | 3.030,00 |
| 4 | Mjesečna povlaštena karta za stanare | Mjesec | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| 5 | Pretplatna karta za 3 mjeseca | 3 mjeseca | 7.200,00 | 1.440,00 | 8.640,00 |
| 6 | Pretplatna karta na 6 mjeseci | 6 mjeseci | 13.635,00 | 2.727,00 | 16.362,00 |
| 7 | Pretplatna karta na 12 mjeseci | 12 mjeseci | 25.755,00 | 5.151,00 | 30.906,00 |
| 8 | Karta za rezervirana parkirna mjesta od 7 do 15 sati | Mjesec | 6.150,00 | 1.230,00 | 7.380,00 |
| 9 | Karta za rezervirano parkirno mjesto u roku od 24 sata | Mjesec | 9.250,00 | 1.850,00 | 11.100,00 |
Zona I, II, III i IV - korištenje parkirnih mjesta u svim zonama
| R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dnevna karta - vrijedi 24 sata od trenutka izdavanja/ispunjavanja | Dan | 833,33 | 166,67 | 1.000,00 |
| 2 | Mjesečna pretplatnička karta | Mjesec | 5.500,00 | 1.100,00 | 6.600,00 |
| 3 | Pretplatna karta za 3 mjeseca | 3 mjeseca | 15.675,00 | 3.135,00 | 18.810,00 |
| 4 | Pretplatna karta za 6 mjeseci | 6 mjeseci | 29.700,00 | 5.940,00 | 35.640,00 |
| 5 | Pretplatna karta na 12 mjeseci | 12 mjeseci | 56.100,00 | 11.220,00 | 67.320,00 |
| 6 | Mjesečna pretplatna karta za vozila državnih tijela i tijela lokalne samouprave | Mjesec | 3.800,00 | 760,00 | 4.560,00 |
Zatvoreno parkiralište "Mliječna tržnica"
| R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karta po satu | Sat | 54,17 | 10,83 | 65,00 |
| 2 | Mjesečna pretplatnička karta | Mjesec | 3.075,00 | 615,00 | 3.690,00 |
| 3 | Mjesečna povlaštena karta za stanare | Mjesec | 535,00 | 107,00 | 642,00 |
| 4 | Pretplatna karta za 3 mjeseca | 3 mjeseca | 8.775,00 | 1.755,00 | 10.530,00 |
| 5 | Pretplatna karta na 6 mjeseci | 6 mjeseci | 16.605,00 | 3.321,00 | 19.926,00 |
| 6 | Pretplatna karta na 12 mjeseci | 12 mjeseci | 31.365,00 | 6.273,00 | 37.638,00 |
| 7 | Karta za teretna vozila i dostavna vozila | Dan | 365,00 | 73,00 | 438,00 |
| 8 | Mjesečna karta za dostavna i dostavna vozila - vrijeme dopuštenog parkiranja za kombi vozila i dostavna vozila do 4 tone: 5.00-7.00 sati, 13.00-14.00 sati. | Mjesec | 3.640,00 | 728,00 | 4.368,00 |
| 9 | Mjesečna karta za zakupce pijačnih tezgi sa identifikacijom JKP "Subotičke pijace" Subotica | Mjesec | 2.150,00 | 430,00 | 2.580,00 |
Zatvoreno parkiralište "Otvoreno sveučilište"
| R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karta po satu | Sat | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
| 2 | Mjesečna pretplatnička karta | Mjesec | 4.275,00 | 855,00 | 5.130,00 |
| 3 | Mjesečna povlaštena karta za stanare | Mjesec | 665,00 | 133,00 | 798,00 |
| 4 | Pretplatna karta za 3 mjeseca | 3 mjeseca | 12.225,00 | 2.445,00 | 14.670,00 |
| 5 | Pretplatna karta za 6 mjeseci | 6 mjeseci | 23.085,00 | 4.617,00 | 27.702,00 |
| 6 | Pretplatna karta na 12 mjeseci | 12 mjeseci | 43.605,00 | 8.721,00 | 52.326,00 |
Parkiralište "Depo"
| R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dnevna naknada za putnička vozila | dan | 179,17 | 3583 | 215,00 |
| 2 | Mjesečna naknada za putnička vozila | mjesec | 1.458,33 | 29167 | 1.750,00 |
| 3 | Dnevna naknada za kombi vozila | dan | 250,00 | 5000 | 300,00 |
| 4 | Mjesečna naknada za kombi vozila | mjesec | 2.083,33 | 41667 | 2.500,00 |
| 5 | Dnevna naknada za kamione bez prikolice do 7 tona nosivosti | dan | 458,33 | 9167 | 550,00 |
| 6 | Mjesečna naknada za kamione bez prikolice do 7 tona nosivosti | mjesec | 3.083,33 | 61667 | 3.700,00 |
| 7 | Dnevna naknada za kamione s prikolicom iznad 7 tona | dan | 625,00 | 12500 | 750,00 |
| 8 | Mjesečna naknada za kamione s prikolicom preko 7 tona | mjesec | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
| 9 | Dnevna naknada za autobus | dan | 625,00 | 12500 | 750,00 |
| 10 | Mjesečna naknada za autobus | mjesec | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
| 11 | Dnevna naknada za parkiranje auto prikolice do 6 metara | dan | 333,33 | 6667 | 400,00 |
| 12 | Mjesečna naknada za parkiranje auto prikolice do 6 metara | mjesec | 3.083,33 | 61667 | 3.700,00 |
| 13 | Dnevna naknada za parkiranje auto prikolice preko 6 metara | dan | 458,33 | 9167 | 550,00 |
| 14 | Mjesečna naknada za parkiranje auto prikolice preko 6 metara | mjesec | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
| 15 | Dnevna naknada za korištenje garaže za putnička vozila | dan | 250,00 | 5000 | 300,00 |
| 16 | Mjesečna naknada za korištenje garaže za putnička vozila | mjesec | 4.166,67 | 83333 | 5.000,00 |
Cjenik ostalih komunalnih usluga
| R.br. | Vrsta komunalne usluge | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase do 800 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačenih na mjestu na kome je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 4,166.67 | 833.33 | 5,000.00 |
| 2 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase od 801-1.500 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačenih na mjestu na kome je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 7,500.00 | 1,500.00 | 9,000.00 |
| 3 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase preko 1.501 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačenih na mjestu na kome je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 11,250.00 | 2,250.00 | 13,500.00 |
| 4 | Ležarina za svaki započeti sat (nakon isteka 24 sata) | 12.50 | 2.50 | 15.00 |
| 5 | Usluga započete intervencije na odnošenju nepropisno parkiranog vozila. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
| 6 | Postavljanje uređaja za sprječavanje odvoženja vozila. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
| 7 | Izrada kartice za elektronsku naplatu parkiranja - ENP. | 416.67 | 83.33 | 500.00 |



