Pauk servis i depo
Parkiralište depoa
Izvorska bb - 024/555-311
- Zbrinjavanje prisilno uklonjenih vozila
- Parkiralište za teretna motorna vozila
- Parkiralište za priključna vozila
- Autobusno parkiralište
- Parkiralište za putnička vozila
Metode plaćanja
Korisnici parkirališta na parkiralištu “Depo” plaćaju cijenu korištenja parkirališta sukladno Cjeniku , ovisno o vrsti parkiranog vozila i trajanju parkiranja (dnevna naknada, mjesečna naknada).
Gotovina
Kupnjom karte kod blagajnika na parkiralištu
Mjesečno plaćanje
Na temelju zaključenog ugovora
Cjenik ostalih komunalnih usluga
R.br. | Vrsta komunalne usluge | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena |
---|---|---|---|---|
1 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase do 800 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačenih na mjestu na kome je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 4,166.67 | 833.33 | 5,000.00 |
2 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase od 801-1.500 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačenih na mjestu na kome je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 7,500.00 | 1,500.00 | 9,000.00 |
3 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase preko 1.501 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačenih na mjestu na kome je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 11,250.00 | 2,250.00 | 13,500.00 |
4 | Ležarina za svaki započeti sat (nakon isteka 24 sata) | 12.50 | 2.50 | 15.00 |
5 | Usluga započete intervencije na odnošenju nepropisno parkiranog vozila. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
6 | Postavljanje uređaja za sprječavanje odvoženja vozila. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
7 | Izrada kartice za elektronsku naplatu parkiranja - ENP. | 416.67 | 83.33 | 500.00 |
Parking prostor "Depo"
R. br. | Vrsta parkirne karte | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dnevna naknada za putnička vozila | dan | 179.17 | 35.83 | 215.00 | |
2 | Mjesečna naknada za putnička vozila | mjesec | 1,458.33 | 291.67 | 1,750.00 | |
3 | Dnevna naknada za kombi vozila | dan | 250.00 | 50.00 | 300.00 | |
4 | Mjesečna naknada za kombi vozila | mjesec | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 | |
5 | Dnevna naknada za kamione bez prikolice do 7 tona nosivosti | dan | 458.33 | 91.67 | 550.00 | |
6 | Mjesečna naknada za kamione bez prikolice do 7 tona nosivosti | mjesec | 3,083.33 | 616.67 | 3,700.00 | |
7 | Dnevna naknada za kamione s prikolicom iznad 7 tona | dan | 625.00 | 125.00 | 750.00 | |
8 | Mjesečna naknada za kamione s prikolicom preko 7 tona | mjesec | 3,750.00 | 750.00 | 4,500.00 | |
9 | Dnevna naknada za parkiranje auto prikolice do 6 metara | dan | 333.33 | 66.67 | 400.00 | |
10 | Mjesečna naknada za parkiranje auto prikolice do 6 metara | mjesec | 3,083.33 | 616.67 | 3,700.00 | |
11 | Dnevna naknada za parkiranje auto prikolice preko 6 metara | dan | 458.33 | 91.67 | 550.00 | |
12 | Mjesečna naknada za parkiranje auto prikolice preko 6 metara | mjesec | 3,750.00 | 750.00 | 4,500.00 | |
13 | Dnevna naknada za korištenje garaže za putnička vozila | dan | 250.00 | 50.00 | 300.00 | |
14 | Mjesečna naknada za korištenje garaže za putnička vozila | mjesec | 4,166.67 | 833.33 | 5,000.00 |
Usluge rada službe "Auto depoa"
R.br. | Naziv usluge | Osnovica | PDV (20%) | Cijena |
---|---|---|---|---|
1. | Paušal u gradu za prijevoz radnih mašina | 3.125,00 | 625,00 | 3.750,00 |
2. | Paušal u gradu | 3.125,00 | 625,00 | 3.750,00 |
3. | Radni čas autodizalice specijalnog vozila "Pauk" | 4.375,00 | 875,00 | 5.250,00 |
4. | Naknada za svaki prijeđeni kilometar - iznad 10 km | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
5. | Farbanje parking mjesta - dužni metar pune linije širine 10 cm | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
6. | Bojenje parking mjesta - metar duga isprekidana linija širine 10 cm | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
7. | Farbanje bijelom bojom m2 | 590,00 | 118,00 | 708,00 |
8. | Farbanje žutom bojom m2 | 590,00 | 118,00 | 708,00 |
9. | Farbanje slova - po jedno slovo | 375,00 | 75,00 | 450,00 |
10. | Farbanje strelice - jednosmjerno | 875,00 | 175,00 | 1.050,00 |
11. | Farbanje strelice - dvosmjerno | 1.125,00 | 225,00 | 1.350,00 |
12. | Farbanje oznaka za obilježavanje | 625,00 | 125,00 | 750,00 |
13. | Farbanje oznaka parkirališnih mjesta | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
14. | Farbanje oznaka invalida | 1.650,00 | 330,00 | 1.980,00 |
15. | Dnevna naknada za čuvanje vozila sa teretom | 2.600,00 | 520,00 | 3.120,00 |