Pauk služba i depo
Parking prostor Depo
Izvorska bb - 024/555-311
- Odlaganje prinudno uklonjenih vozila
- Parkiralište za teretna motorna vozila
- Parkiralište za priključna vozila
- Parkiralište za autobuse
- Parkiralište za putnička vozila
Načini plaćanja
Korisnici parkirališta na Parking prostoru „Depo“ plaćaju cenu korišćenja parkirališta u skladu sa Cinovnikom, u zavisnosti od vrste parkiranog vozila i od trajanja parkiranja (dnevna naknada, Misečna naknada).
Gotovina
Inkasantu na parking prostoru
Misečna naknada
Na osnovu zaključenog ugovora
Cinovnik ostalih komunalnih usluga
R.br. | Vrsta komunalne usluge | Cina bez PDV-a | PDV | Cina |
---|---|---|---|---|
1 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase do 800 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačejena na mistu di je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 4,166.67 | 833.33 | 5,000.00 |
2 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase od 801-1.500 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačejena na mistu di je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 7,500.00 | 1,500.00 | 9,000.00 |
3 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase preko 1.501 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačejena na miestu di je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 11,250.00 | 2,250.00 | 13,500.00 |
4 | Dajnina za svaki početi čas (nakon kad istekne 24 časa). | 12.50 | 2.50 | 15.00 |
5 | Usluga započete intervencije na odvoženju nepropisno parkiranog vozila. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
6 | Postavljanje uređaja za spriječavanje odvoženja vozila. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
7 | Izrada kartice za elektronsku naplatu parkiranja - ENP. | 416.67 | 83.33 | 500.00 |
Parking prostor "Depo"
R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cena bez PDV-a | PDV | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dnevna naknada za putnička vozila | Dan | 179.17 | 35.83 | 215.00 | |
2 | Misečna naknada za putička vozila | Misec | 1,458.33 | 291.67 | 1,750.00 | |
3 | Dnevna naknada za kombi vozila | Dan | 250.00 | 50.00 | 300.00 | |
4 | Misečna naknada za kombi vozila | Misec | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 | |
5 | Dnevna naknada za teretna vozila bez prikolice nosivosti do 7 tona | Dan | 458.33 | 91.67 | 550.00 | |
6 | Misečna naknada za teretna vozila bez prikolice nosivosti do 7 tona | Misec | 3,083.33 | 616.67 | 3,700.00 | |
7 | Dnevna naknada za teretna vozila sa prikolicom nosivosti preko 7 tona | Dan | 625.00 | 125.00 | 750.00 | |
8 | Misečna naknada za teretna vozila sa prikolicom nosivosti preko 7 tona | Misec | 3,750.00 | 750.00 | 4,500.00 | |
9 | Dnevna naknada za parkiranje auto prikolice do 6 metara | Dan | 333.33 | 66.67 | 400.00 | |
10 | Misečna naknada za parkiranje auto prikolice do 6 metara | Misec | 3,083.33 | 616.67 | 3,700.00 | |
11 | Dnevna naknada za parkiranje auto prikolice do 6 metara | Dan | 458.33 | 91.67 | 550.00 | |
12 | Misečna naknada za parkiranje auto prikolice preko 6 metara | Misec | 3,750.00 | 750.00 | 4,500.00 | |
13 | Dnevna naknada za korišćenje garaže za putnička vozila | Dan | 250.00 | 50.00 | 300.00 | |
14 | Misečna naknada za korišćenje garaže za putnička vozila | Misec | 4,166.67 | 833.33 | 5,000.00 |
Usluge rada službe "Auto depoa"
R.br. | Naziv usluge | Osnovica | PDV (20%) | Cina |
---|---|---|---|---|
1. | Paušal u varoši za privoz radnih mašina | 3.125,00 | 625,00 | 3.750,00 |
2. | Paušal u varoši | 3.125,00 | 625,00 | 3.750,00 |
3. | Radni sat autodizalice specijalnog vozila "Pauk" | 4.375,00 | 875,00 | 5.250,00 |
4. | Naknada za svaki pređeni kilometar - iznad 10 km | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
5. | Farbanje parking prostora-dužni metar pune linije širine 10 cm | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
6. | Farbanje parking prostora-dužni metar isprekidane linije širine 10 cm | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
7. | Farbanje bilom bojom m2 | 590,00 | 118,00 | 708,00 |
8. | Farbanje žutom bojom m2 | 590,00 | 118,00 | 708,00 |
9. | Farbanje slova - po jedno slovo | 375,00 | 75,00 | 450,00 |
10. | Farbanje strelice - jednosmirno | 875,00 | 175,00 | 1.050,00 |
11. | Farbanje strelice - dvosmirno | 1.125,00 | 225,00 | 1.350,00 |
12. | Farbanje znaka za obeližavanje | 625,00 | 125,00 | 750,00 |
13. | Farbanje oznake parking mista | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
14. | Farbanje oznaka invalida | 1.650,00 | 330,00 | 1.980,00 |
15. | Dnevna naknada za čuvanje vozila sa teretom | 2.600,00 | 520,00 | 3.120,00 |