Parkolóhelyek használatának és egyéb kommunális szolgáltatások árjegyzéke
I. zóna – Piros zóna
| Sorszám | Parkolójegy típusa | Mértékegység | Ár ÁFA nélkül | AFA | Ár ÁFÁval |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parkolójegy ára egy órára | Egy óra | 58,33 | 11,67 | 70,00 |
| 2 | Napi 24 órás parkolás | Nap | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| 3 | Parkoló bérlet | hónap | 4.125,00 | 825,00 | 4.950,00 |
| 4 | KEDVEZMÉNYES PARKOLÓJEGY – LAKÓK RÉSZÉRE | hónap | 665,00 | 133,00 | 798,00 |
| 5 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 11.750,00 | 2.350,00 | 14.100,00 |
| 6 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 22.275,00 | 4.455,00 | 26.730,00 |
| 7 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 42.075,00 | 8.415,00 | 50.490,00 |
| 8 | Rezerváció 07-15 óráig | hónap | 11.625,00 | 2.325,00 | 13.950,00 |
| 9 | Rezerváció 0-24 óráig | hónap | 13.875,00 | 2.775,00 | 16.650,00 |
II. zóna – Sárga zóna
| R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | Az ár |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Órajegy | Egy óra | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| 2 | Névjegykártya | Nap | 275,00 | 55,00 | 330,00 |
| 3 | Havi előfizetési kártya | hónap | 3.075,00 | 615,00 | 3.690,00 |
| 4 | Kedvezményes havi jegy bérlőknek | hónap | 535,00 | 107,00 | 642,00 |
| 5 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 8.750,00 | 1.750,00 | 10.500,00 |
| 6 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 16.650,00 | 3.321,00 | 19.926,00 |
| 7 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 31.365,00 | 6.273,00 | 37.638,00 |
| 8 | Jegy a lefoglalt parkolóhelyekre reggel 7-től délután 15 óráig | hónap | 7.750,00 | 1.550,00 | 9.300,00 |
| 9 | Jegy a lefoglalt parkolóhelyekre 24 órán belül | hónap | 11.575,00 | 2.315,00 | 13.890,00 |
| 10 | Autóbusz parkolási díj | Nap | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
III. zóna – Zöld zóna
| R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Névjegykártya (15-15 óráig) | Nap | 141,67 | 28,33 | 170,00 |
| 2 | Havi előfizetési kártya | hónap | 1.983,33 | 396,67 | 2.380,00 |
| 3 | Kedvezményes havi jegy bérlőknek | hónap | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| 4 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 5.655,00 | 1.131,00 | 6.786,00 |
| 5 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 10.710,00 | 2.142,00 | 12.852,00 |
| 6 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 20.230,00 | 4.046,00 | 24.276,00 |
| 7 | Jegy a lefoglalt parkolóhelyekre 5-15 óráig | hónap | 5.425,00 | 1.085,00 | 6.510,00 |
| 8 | Autóbusz parkolási díj | Nap | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
IV. zóna – Kék zóna
| R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Órajegy | Egy óra | 35,50 | 7,50 | 45,00 |
| 2 | Névjegykártya | Nap | 230,00 | 46,00 | 276,00 |
| 3 | Havi előfizetési kártya | hónap | 2.525,00 | 505,00 | 3.030,00 |
| 4 | Kedvezményes havi jegy bérlőknek | hónap | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| 5 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 7.200,00 | 1.440,00 | 8.640,00 |
| 6 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 13.635,00 | 2.727,00 | 16.362,00 |
| 7 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 25.755,00 | 5.151,00 | 30.906,00 |
| 8 | Jegy a lefoglalt parkolóhelyekre reggel 7-től délután 15 óráig | hónap | 6.150,00 | 1.230,00 | 7.380,00 |
| 9 | Jegy a lefoglalt parkolóhelyekre 24 órán belül | hónap | 9.250,00 | 1.850,00 | 11.100,00 |
I., II., III. és IV. zóna - parkolóhelyek használata minden zónában
| R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napijegy - a kiállítástól/kitöltéstől számított 24 óráig érvényes | Nap | 833,33 | 166,67 | 1.000,00 |
| 2 | Havi előfizetési kártya | hónap | 5.500,00 | 1.100,00 | 6.600,00 |
| 3 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 15.675,00 | 3.135,00 | 18.810,00 |
| 4 | Előfizetői kártya 6 hónapra | 6 hónap | 29.700,00 | 5.940,00 | 35.640,00 |
| 5 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 56.100,00 | 11.220,00 | 67.320,00 |
| 6 | Havi előfizetés állami szervek és önkormányzati szervek gépjárművére | hónap | 3.800,00 | 760,00 | 4.560,00 |
Zárt parkoló "Tejpiac"
| R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Órajegy | Egy óra | 54,17 | 10,83 | 65,00 |
| 2 | Havi előfizetési kártya | hónap | 3.075,00 | 615,00 | 3.690,00 |
| 3 | Kedvezményes havi jegy bérlőknek | hónap | 535,00 | 107,00 | 642,00 |
| 4 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 8.775,00 | 1.755,00 | 10.530,00 |
| 5 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 16.605,00 | 3.321,00 | 19.926,00 |
| 6 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 31.365,00 | 6.273,00 | 37.638,00 |
| 7 | Jegy teherszállító furgonokra és furgonokra | Дан | 365,00 | 73,00 | 438,00 |
| 8 | Havijegy kisteherautókra és kisteherautókra - megengedett parkolási idő kisteherautók és kisteherautók 4 tonnáig: 5:00-7:00, 13:00-14:00. | hónap | 3.640,00 | 728,00 | 4.368,00 |
| 9 | Havijegy a piaci standok bérlőinek PUK azonosítóval "Suboticke pijace" Szabadka | hónap | 2.150,00 | 430,00 | 2.580,00 |
Zárt parkoló "Nyitott Egyetem"
| R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Órajegy | Egy óra | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
| 2 | Havi előfizetési kártya | hónap | 4.275,00 | 855,00 | 5.130,00 |
| 3 | Kedvezményes havi jegy bérlőknek | hónap | 665,00 | 133,00 | 798,00 |
| 4 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 12.225,00 | 2.445,00 | 14.670,00 |
| 5 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 23.085,00 | 4.617,00 | 27.702,00 |
| 6 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 43.605,00 | 8.721,00 | 52.326,00 |
Parkoló "Depot"
| R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Személygépkocsik napi díja | Nap | 179,17 | 3583 | 215,00 |
| 2 | Személygépjárművek havi díja | hónap | 1.458,33 | 29167 | 1.750,00 |
| 3 | Kisteherautók napidíja | Nap | 250,00 | 5000 | 300,00 |
| 4 | Havi juttatás kisteherautókra | hónap | 2.083,33 | 41667 | 2.500,00 |
| 5 | Utánfutó nélküli teherautók napidíja 7 tonna teherbírásig | Nap | 458,33 | 9167 | 550,00 |
| 6 | Utánfutó nélküli teherautók havi díja 7 tonna teherbírásig | hónap | 3.083,33 | 61667 | 3.700,00 |
| 7 | 7 tonna feletti pótkocsis teherautók napidíja | Nap | 625,00 | 12500 | 750,00 |
| 8 | 7 tonna feletti pótkocsis teherautók havi díja | hónap | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
| 9 | Napi díj autóbuszra | Nap | 625,00 | 12500 | 750,00 |
| 10 | Havi díj autóbuszra | hónap | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
| 11 | Napi díj egy autó utánfutó parkolásáért 6 méterig | Nap | 333,33 | 6667 | 400,00 |
| 12 | 6 méteres autóutánfutó parkolásának havi díja | hónap | 3.083,33 | 61667 | 3.700,00 |
| 13 | 6 méter feletti utánfutó parkolásának napi díja | Nap | 458,33 | 9167 | 550,00 |
| 14 | 6 méter feletti utánfutó parkolásának havi díja | hónap | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
| 15 | Személygépjárművek garázshasználatának napi díja | Nap | 250,00 | 5000 | 300,00 |
| 16 | Személygépjárművek garázshasználatának havi díja | hónap | 4.166,67 | 83333 | 5.000,00 |
Egyéb kommunális szolgáltatások árjegyzéke
| R. sz. | A közüzemi szolgáltatás típusa | Ár PDV nélkül | PDV | az ár |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Depó" járművek (akár 800 kg tömegig) helytelenül parkolt, vagy megállt, azaz megengedett megálló és parkolóhelyen kidobott járművek eltávolítása 24 órás megőrzéssel. | 4,166.67 | 833.33 | 5,000.00 |
| 2 | "Depó" járművek (801-1500 kg tömegig) helytelenül parkolt, vagy megállt, azaz megengedett megálló és parkolóhelyen kidobott járművek eltávolítása 24 órás megőrzéssel. | 7,500.00 | 1,500.00 | 9,000.00 |
| 3 | "Depó" járművek (1501 kg feletti tömegű) helytelenül parkolt, vagy megállt, azaz megengedett megálló és parkolóhelyen kidobott járművek eltávolítása 24 órás megőrzéssel. | 11,250.00 | 2,250.00 | 13,500.00 |
| 4 | Maradványdíj minden megkezdett óráért (az első 24 óra lejárta után). | 12.50 | 2.50 | 15.00 |
| 5 | Hozzákezdett beavatkozási szolgáltatás a helytelenül parkolt jármű elszállításában. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
| 6 | Jármű elszállításának megakadályozására szolgáló eszköz telepítése. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
| 7 | Elektronikus parkolási díjkártya (ENP) készítése. | 416.67 | 83.33 | 500.00 |
2026 - Одлука о ценама коришћења паркинг простора и осталих комуналних услуга
1 fájl(ok) 277.98 KB



