Parkolóhelyek használatának és egyéb kommunális szolgáltatások árjegyzéke
I. zóna – Piros zóna
Sorszám | Parkolójegy típusa | Mértékegység | Ár ÁFA nélkül | AFA | Ár ÁFÁval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Parkolójegy ára egy órára | Egy óra | 45.83 | 9.17 | 55.00 |
2 | Napi 24 órás parkolás | Nap | 340.00 | 68.00 | 408.00 |
3 | Parkoló bérlet | hónap | 3,465.00 | 693.00 | 4,158.00 |
4 | KEDVEZMÉNYES PARKOLÓJEGY – LAKÓK RÉSZÉRE | hónap | 665.00 | 133.00 | 798.00 |
5 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 9,870.00 | 1,974.00 | 11,844.00 |
6 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 18,700.00 | 3,740.00 | 22,440.00 |
7 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 35,320.00 | 7,064.00 | 42,384.00 |
8 | Rezerváció 07-15 óráig | hónap | 10,750.00 | 2,150.00 | 12,900.00 |
9 | Rezerváció 0-24 óráig | hónap | 12,875.00 | 2,575.00 | 15,450.00 |
II. zóna – Sárga zóna
R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | Az ár |
---|---|---|---|---|---|
1 | Órajegy | Egy óra | 37.50 | 7.50 | 45.00 |
2 | Névjegykártya | Nap | 215.00 | 43.00 | 258.00 |
3 | Havi előfizetési kártya | hónap | 2,575.00 | 515.00 | 3,090.00 |
4 | Kedvezményes havi jegy bérlőknek | hónap | 535.00 | 107.00 | 642.00 |
5 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 7,340.00 | 1,468.00 | 8,808.00 |
6 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 13,905.00 | 2,781.00 | 16,686.00 |
7 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 26,265.00 | 5,253.00 | 31,518.00 |
8 | Jegy a lefoglalt parkolóhelyekre reggel 7-től délután 15 óráig | hónap | 7,170.00 | 1,434.00 | 8,604.00 |
9 | Jegy a lefoglalt parkolóhelyekre 24 órán belül | hónap | 10,725.00 | 2,145.00 | 12,870.00 |
III. zóna – Zöld zóna
R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár |
---|---|---|---|---|---|
1 | Névjegykártya (15-15 óráig) | Nap | 100.00 | 20.00 | 120.00 |
2 | Havi előfizetési kártya | hónap | 1,715.00 | 343.00 | 2,058.00 |
3 | Kedvezményes havi jegy bérlőknek | hónap | 400.00 | 80.00 | 480.00 |
4 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 4,895.00 | 979.00 | 5,874.00 |
5 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 9,270.00 | 1,854.00 | 11,124.00 |
6 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 17,510.00 | 3,502.00 | 21,012.00 |
7 | Jegy a lefoglalt parkolóhelyekre 5-15 óráig | hónap | 5,015.00 | 1,003.00 | 6,018.00 |
8 | Buszjegy | Nap | 500.00 | 100.00 | 600.00 |
IV. zóna – Kék zóna
R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Órajegy | Egy óra | 25.00 | 5.00 | 30.00 | |
2 | Névjegykártya | Nap | 210.00 | 42.00 | 252.00 | |
3 | Havi előfizetési kártya | hónap | 2,150.00 | 430.00 | 2,580.00 | |
4 | Kedvezményes havi jegy bérlőknek | hónap | 400.00 | 80.00 | 480.00 | |
5 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 6,125.00 | 1,225.00 | 7,350.00 | |
6 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 11,610.00 | 2,322.00 | 13,932.00 | |
7 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 21,930.00 | 4,386.00 | 26,316.00 | |
8 | Jegy a lefoglalt parkolóhelyekre reggel 7-től délután 15 óráig | hónap | 5,725.00 | 1,145.00 | 6,870.00 | |
9 | Jegy a lefoglalt parkolóhelyekre 24 órán belül | hónap | 8,585.00 | 1,717.00 | 10,302.00 |
I., II., III. és IV. zóna - parkolóhelyek használata minden zónában
R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napijegy - a kiállítástól/kitöltéstől számított 24 óráig érvényes | Nap | 833.33 | 166.67 | 1,000.00 | |
2 | Havi előfizetési kártya | hónap | 4,650.00 | 930.00 | 5,580.00 | |
3 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 13,250.00 | 2,650.00 | 15,900.00 | |
4 | Előfizetői kártya 6 hónapra | 6 hónap | 25,110.00 | 5,022.00 | 30,132.00 | |
5 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 47,430.00 | 9,486.00 | 56,916.00 | |
6 | Havi előfizetés állami szervek és önkormányzati szervek gépjárművére | hónap | 3,495.00 | 699.00 | 4,194.00 |
Zárt parkoló "Tejpiac"
R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Órajegy | Egy óra | 37.50 | 7.50 | 45.00 | |
2 | Havi előfizetési kártya | hónap | 2,575.00 | 515.00 | 3,090.00 | |
3 | Kedvezményes havi jegy bérlőknek | hónap | 535.00 | 107.00 | 642.00 | |
4 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 7,340.00 | 1,468.00 | 8,808.00 | |
5 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 13,905.00 | 2,781.00 | 16,686.00 | |
6 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 26,265.00 | 5,253.00 | 31,518.00 | |
7 | Jegy teherszállító furgonokra és furgonokra | Дан | 365.00 | 73.00 | 438.00 | |
8 | Havijegy kisteherautókra és kisteherautókra - megengedett parkolási idő kisteherautók és kisteherautók 4 tonnáig: 5:00-7:00, 13:00-14:00. | hónap | 3,640.00 | 728.00 | 4,368.00 | |
9 | Havijegy a piaci standok bérlőinek PUK azonosítóval "Suboticke pijace" Szabadka | hónap | 2,000.00 | 400.00 | 2,400.00 |
Zárt parkoló "Nyitott Egyetem"
R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Órajegy | Egy óra | 45.83 | 9,17 | 55,00 | |
2 | Havi előfizetési kártya | hónap | 3,465.00 | 693.00 | 4,158.00 | |
3 | Kedvezményes havi jegy bérlőknek | hónap | 665.00 | 133.00 | 798.00 | |
4 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 9,870.00 | 1,974.00 | 11,844.00 | |
5 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 18,700.00 | 3,740.00 | 22,440.00 | |
6 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 35,320.00 | 7,064.00 | 42,384.00 | |
7 | Buszjegy | hónap | 365.00 | 73.00 | 438.00 | |
8 | Havi buszjegy | hónap | 3,290.00 | 658.00 | 3,948.00 |
Parkoló "Depot"
R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Személygépkocsik napi díja | Nap | 179.17 | 35.83 | 215.00 | |
2 | Személygépjárművek havi díja | hónap | 1,458.33 | 291.67 | 1,750.00 | |
3 | Kisteherautók napidíja | Nap | 250.00 | 50.00 | 300.00 | |
4 | Havi juttatás kisteherautókra | hónap | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 | |
5 | Utánfutó nélküli teherautók napidíja 7 tonna teherbírásig | Nap | 458.33 | 91.67 | 550.00 | |
6 | Utánfutó nélküli teherautók havi díja 7 tonna teherbírásig | hónap | 3,083.33 | 616.67 | 3,700.00 | |
7 | 7 tonna feletti pótkocsis teherautók napidíja | Nap | 625.00 | 125.00 | 750.00 | |
8 | 7 tonna feletti pótkocsis teherautók havi díja | hónap | 3,750.00 | 750.00 | 4,500.00 | |
9 | Napi díj egy autó utánfutó parkolásáért 6 méterig | Nap | 333.33 | 66.67 | 400.00 | |
10 | 6 méteres autóutánfutó parkolásának havi díja | hónap | 3,083.33 | 616.67 | 3,700.00 | |
11 | 6 méter feletti utánfutó parkolásának napi díja | Nap | 458.33 | 91.67 | 550.00 | |
12 | 6 méter feletti utánfutó parkolásának havi díja | hónap | 3,750.00 | 750.00 | 4,500.00 | |
13 | Személygépjárművek garázshasználatának napi díja | Nap | 250.00 | 50.00 | 300.00 | |
14 | Személygépjárművek garázshasználatának havi díja | hónap | 4,166.67 | 833.33 | 5,000.00 |
Egyéb kommunális szolgáltatások árjegyzéke
R. sz. | A közüzemi szolgáltatás típusa | Ár PDV nélkül | PDV | az ár |
---|---|---|---|---|
1 | "Depó" járművek (akár 800 kg tömegig) helytelenül parkolt, vagy megállt, azaz megengedett megálló és parkolóhelyen kidobott járművek eltávolítása 24 órás megőrzéssel. | 4,166.67 | 833.33 | 5,000.00 |
2 | "Depó" járművek (801-1500 kg tömegig) helytelenül parkolt, vagy megállt, azaz megengedett megálló és parkolóhelyen kidobott járművek eltávolítása 24 órás megőrzéssel. | 7,500.00 | 1,500.00 | 9,000.00 |
3 | "Depó" járművek (1501 kg feletti tömegű) helytelenül parkolt, vagy megállt, azaz megengedett megálló és parkolóhelyen kidobott járművek eltávolítása 24 órás megőrzéssel. | 11,250.00 | 2,250.00 | 13,500.00 |
4 | Maradványdíj minden megkezdett óráért (az első 24 óra lejárta után). | 12.50 | 2.50 | 15.00 |
5 | Hozzákezdett beavatkozási szolgáltatás a helytelenül parkolt jármű elszállításában. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
6 | Jármű elszállításának megakadályozására szolgáló eszköz telepítése. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
7 | Elektronikus parkolási díjkártya (ENP) készítése. | 416.67 | 83.33 | 500.00 |
Одлука о ценама коришћења паркинг простора и осталих комуналних услуга
1 fájl(ok) 3.79 MB