Ценовник коришћења паркинг простора и осталих комуналних услуга
Зона I - Црвена зона
| Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сатна карта | Сат | 58,33 | 11,67 | 70,00 |
| 2 | Пословна карта | Дан | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| 3 | Месечна претплатна карта | Месец | 4.125,00 | 825,00 | 4.950,00 |
| 4 | Месечна повлашћена карта за станаре | Месец | 665,00 | 133,00 | 798,00 |
| 5 | Претплатна карта за 3 месеца | 3 месеца | 11.750,00 | 2.350,00 | 14.100,00 |
| 6 | Претплатна карта за 6 месеци | 6 месеци | 22.275,00 | 4.455,00 | 26.730,00 |
| 7 | Претплатна карта за 12 месеци | 12 месеци | 42.075,00 | 8.415,00 | 50.490,00 |
| 8 | Карта за резервисане паркинге од 7-15 сати | Месец | 11.625,00 | 2.325,00 | 13.950,00 |
| 9 | Карта за резервисане паркинге у току 24 сата | Месец | 13.875,00 | 2.775,00 | 16.650,00 |
Зона II - Жута зона
| Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сатна карта | Сат | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| 2 | Пословна карта | Дан | 275,00 | 55,00 | 330,00 |
| 3 | Месечна претплатна карта | Месец | 3.075,00 | 615,00 | 3.690,00 |
| 4 | Месечна повлашћена карта за станаре | Месец | 535,00 | 107,00 | 642,00 |
| 5 | Претплатна карта за 3 месеца | 3 месеца | 8.750,00 | 1.750,00 | 10.500,00 |
| 6 | Претплатна карта за 6 месеци | 6 месеци | 16.650,00 | 3.321,00 | 19.926,00 |
| 7 | Претплатна карта за 12 месеци | 12 месеци | 31.365,00 | 6.273,00 | 37.638,00 |
| 8 | Карта за резервисане паркинге од 7-15 сати | Месец | 7.750,00 | 1.550,00 | 9.300,00 |
| 9 | Карта за резервисане паркинге у току 24 сата | Месец | 11.575,00 | 2.315,00 | 13.890,00 |
| 10 | Карта за аутобусе | Дан | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
Зона III - Зелена зона
| Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пословна карта (5-15 сати) | Дан | 141,67 | 28,33 | 170,00 |
| 2 | Месечна претплатна карта | Месец | 1.983,33 | 396,67 | 2.380,00 |
| 3 | Месечна повлашћена карта за станаре | Месец | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| 4 | Претплатна карта за 3 месеца | 3 месеца | 5.655,00 | 1.131,00 | 6.786,00 |
| 5 | Претплатна карта за 6 месеци | 6 месеци | 10.710,00 | 2.142,00 | 12.852,00 |
| 6 | Претплатна карта за 12 месеци | 12 месеци | 20.230,00 | 4.046,00 | 24.276,00 |
| 7 | Карта за резервисане паркинге од 5-15 сати | Месец | 5.425,00 | 1.085,00 | 6.510,00 |
| 8 | Карта за аутобусе | Дан | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
Зона IV - Плава зона
| Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сатна карта | Сат | 35,50 | 7,50 | 45,00 |
| 2 | Пословна карта | Дан | 230,00 | 46,00 | 276,00 |
| 3 | Месечна претплатна карта | Месец | 2.525,00 | 505,00 | 3.030,00 |
| 4 | Месечна повлашћена карта за станаре | Месец | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| 5 | Претплатна карта за 3 месеца | 3 месеца | 7.200,00 | 1.440,00 | 8.640,00 |
| 6 | Претплатна карта за 6 месеци | 6 месеци | 13.635,00 | 2.727,00 | 16.362,00 |
| 7 | Претплатна карта за 12 месеци | 12 месеци | 25.755,00 | 5.151,00 | 30.906,00 |
| 8 | Карта за резервисане паркинге од 7-15 сати | Месец | 6.150,00 | 1.230,00 | 7.380,00 |
| 9 | Карта за резервисане паркинге у току 24 сата | Месец | 9.250,00 | 1.850,00 | 11.100,00 |
Зона I, II, III и IV - коришћење паркинг простора у свим зонама
| Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дневна карта - од момента издавања/попуњавања важи 24 сата | Дан | 833,33 | 166,67 | 1.000,00 |
| 2 | Месечна претплатна карта | Месец | 5.500,00 | 1.100,00 | 6.600,00 |
| 3 | Претплатна карта за 3 месеца | 3 месеца | 15.675,00 | 3.135,00 | 18.810,00 |
| 4 | Претплатна карта за 6 месеци | 6 месеци | 29.700,00 | 5.940,00 | 35.640,00 |
| 5 | Претплатна карта за 12 месеци | 12 месеци | 56.100,00 | 11.220,00 | 67.320,00 |
| 6 | Месечна претплатна карта за возила државних органа и органа локалне самоуправе | Месец | 3.800,00 | 760,00 | 4.560,00 |
Затворени паркинг "Млечна пијаца"
| Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сатна карта | Сат | 54,17 | 10,83 | 65,00 |
| 2 | Месечна претплатна карта | Месец | 3.075,00 | 615,00 | 3.690,00 |
| 3 | Месечна повлашћена карта за станаре | Месец | 535,00 | 107,00 | 642,00 |
| 4 | Претплатна карта за 3 месеца | 3 месеца | 8.775,00 | 1.755,00 | 10.530,00 |
| 5 | Претплатна карта за 6 месеци | 6 месеци | 16.605,00 | 3.321,00 | 19.926,00 |
| 6 | Претплатна карта за 12 месеци | 12 месеци | 31.365,00 | 6.273,00 | 37.638,00 |
| 7 | Карта за теретна доставна и комби возила | Дан | 365,00 | 73,00 | 438,00 |
| 8 | Месечна карта за теретна доставна и комби возила - дозвољено време паркирања за комби возила и теретна доставна возила до 4 тоне: 5,00-7,00 сати, 13,00-14,00 сати | Месец | 3.640,00 | 728,00 | 4.368,00 |
| 9 | Месечна карта за закупце пијачних тезги уз легитимацију ЈКП "Суботичке пијаце" Суботица | Месец | 2.150,00 | 430,00 | 2.580,00 |
Затворени паркинг "Отворени универзитет"
| Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сатна карта | Сат | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
| 2 | Месечна претплатна карта | Месец | 4.275,00 | 855,00 | 5.130,00 |
| 3 | Месечна повлашћена карта за станаре | Месец | 665,00 | 133,00 | 798,00 |
| 4 | Претплатна карта за 3 месеца | 3 месеца | 12.225,00 | 2.445,00 | 14.670,00 |
| 5 | Претплатна карта за 6 месеци | 6 месеци | 23.085,00 | 4.617,00 | 27.702,00 |
| 6 | Претплатна карта за 12 месеци | 12 месеци | 43.605,00 | 8.721,00 | 52.326,00 |
Паркинг простор "Депо"
| Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дневна накнада за путничка возила | Дан | 179,17 | 35,83 | 215,00 |
| 2 | Месечна накнада за путничка возила | Месец | 1.458,33 | 291,67 | 1.750,00 |
| 3 | Дневна накнада за комби возила | Дан | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
| 4 | Месечна накнада за комби возила | Месец | 2.083,33 | 416,67 | 2.500,00 |
| 5 | Дневна накнада за теретна возила без приколице носивости до 7 тона | Дан | 458,33 | 91,67 | 550,00 |
| 6 | Месечна накнада за теретна возила без приколице носивости до 7 тона | Месец | 3.083,33 | 616,67 | 3.700,00 |
| 7 | Дневна накнада за теретна возила са приколицом носивости преко 7 тона | Дан | 625,00 | 125,00 | 750,00 |
| 8 | Месечна накнада за теретна возила са приколицом носивости преко 7 тона | Месец | 3.750,00 | 750,00 | 4.500,00 |
| 9 | Дневна накнада за аутобус | Дан | 625,00 | 125,00 | 750,00 |
| 10 | Месечна накнада за аутобусе | Месец | 3.750,00 | 750,00 | 4.500,00 |
| 11 | Дневна накнада за паркирање ауто приколице до 6 метара | Дан | 333,33 | 66,67 | 400,00 |
| 12 | Месечна накнада за паркирање ауто приколице до 6 метара | Месец | 3.083,33 | 616,67 | 3.700,00 |
| 13 | Дневна накнада за паркирање ауто приколице преко 6 метара | Дан | 458,33 | 91,67 | 550,00 |
| 14 | Месечна накнада за паркирање ауто приколице преко 6 метара | Месец | 3.750,00 | 750,00 | 4.500,00 |
| 15 | Дневна накнада за коришћење гараже за путничка возила | Дан | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
| 16 | Месечна накнада за коришћење гараже за путничка возила | Месец | 4.166,67 | 833,33 | 5.000,00 |
Ценовник осталих комуналних услуга
| Р.бр. | Врста комуналне услуге | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уклањање на "Депо" возила масе до 800 кг непрописно паркираних или заустављених, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, са чувањем у трајању од 24 часа. | 4.166,67 | 833,33 | 5.000,00 |
| 2 | Уклањање на "Депо" возила масе од 801-1.500 кг непрописно паркираних или заустављених, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, са чувањем у трајању од 24 часа. | 7.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 |
| 3 | Уклањање на "Депо" возила масе преко 1.501 кг непрописно паркираних или заустављених, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, са чувањем у трајању од 24 часа. | 11.250,00 | 2.250,00 | 13.500,00 |
| 4 | Лежарина за сваки започети сат (након истека 24, сата) | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
| 5 | Услуга започете интервенције на одношењу непрописно паркираног возила. | 2.083,33 | 416,67 | 2.500,00 |
| 6 | Постављање уређаја за спречавање одвожења возила. | 2.083,33 | 416,67 | 2.500,00 |
| 7 | Израда картице за електронску наплату паркинга - ЕНП. | 416,67 | 83,33 | 500,00 |
2026 - Одлука о ценама коришћења паркинг простора и осталих комуналних услуга
1 file(s) 277.98 KB



