Cinovnik korišćenja parking prostora i ostalih komunalnih usluga
Zona I - Crvena zona
R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cena bez PDV-a | PDV | Cena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Satna karta | Sat | 54,17 | 10,83 | 65,00 |
2 | Poslovna karta | Dan | 340,00 | 68,00 | 408,00 |
3 | Misečna pretplatna karta | Misec | 3.810,00 | 762,00 | 4.572,00 |
4 | Misečna povlašćena karta za stanare | Misec | 665,00 | 133,00 | 798,00 |
5 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 10.850,00 | 2.170,00 | 13.020,00 |
6 | Pretplatna karta za 6 miseci | 6 miseci | 20.560,00 | 4.112,00 | 24.672,00 |
7 | Pretplatna karta za 12 miseci | 12 miseci | 38.840,00 | 7.768,00 | 46.608,00 |
8 | Karta za rezervisane parkinge od 7-15 sati | Misec | 10.750,00 | 2.150,00 | 12.900,00 |
9 | Karta za rezervisane parkinge u toku 24 sata | Misec | 12.875,00 | 2.575,00 | 15.450,00 |
Zona II - Žuta zona
R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cena bez PDV-a | PDV | Cena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Satna karta | Sat | 45,83 | 9,17 | 55,00 |
2 | Poslovna karta | Dan | 215,00 | 43,00 | 258,00 |
3 | Misečna pretplatna karta | Misec | 2.825,00 | 565,00 | 3.390,00 |
4 | Misečna povlašćena karta za stanare | Misec | 535,00 | 107,00 | 642,00 |
5 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 8.050,00 | 1.610,00 | 9.660,00 |
6 | Pretplatna karta na 6 miseci | 6 miseci | 15.255,00 | 3.051,00 | 18.306,00 |
7 | Pretplatna karta na 12 miseci | 12 miseci | 28.815,00 | 5.763,00 | 34.578,00 |
8 | Karta za rezervisane parkinge od 7-15 sati | Misec | 7.170,00 | 1.434,00 | 8.604,00 |
9 | Karta za rezervisane parkinge u toku 24 sata | Misec | 10.725,00 | 2.145,00 | 12.870,00 |
10 | Karta za autobuse | Dan | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
Zona III - Zelena zona
R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cena bez PDV-a | PDV | Cena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poslovna karta (5-15 sati) | Dan | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
2 | Misečna pretplatna karta | Misec | 1.833,33 | 366,67 | 2.200,00 |
3 | Misečna povlašćena karta za stanare | Misec | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
4 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 5.230,00 | 1.046,00 | 6.276,00 |
5 | Pretplatna karta za 6 miseci | 6 miseci | 9.905,00 | 1.981,00 | 11.886,00 |
6 | Pretplatna karta za 12 miseci | 12 miseci | 18.715,00 | 3.743,00 | 22.458,00 |
7 | Karta za rezervisane parkinge od 5-15 sati | Misec | 5.015,00 | 1.003,00 | 6.018,00 |
8 | Karta za autobuse | Dan | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
Zona IV - Plava zona
R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cena bez PDV-a | PDV | Cena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Satna karta | Sat | 29,17 | 5,83 | 35,00 |
2 | Poslovna karta | Dan | 210,00 | 42,00 | 252,00 |
3 | Misečna pretplatna karta | Misec | 2.325,00 | 465,00 | 2.790,00 |
4 | Misečna povlašćena karta za stanare | Misec | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
5 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 6.625,00 | 1.325,00 | 7.950,00 |
6 | Pretplatna karta za 6 miseci | 6 miseci | 12.555,00 | 2.511,00 | 15.066,00 |
7 | Pretplatna karta za 12 miseci | 12 miseci | 23.710,00 | 4.742,00 | 28.452,00 |
8 | Karta za rezervisane parkinge od 7-15 sati | Misec | 5.725,00 | 1.145,00 | 6.870,00 |
9 | Karta za rezervisane parkinge u toku 24 sata | Misec | 8.585,00 | 1.717,00 | 10.302,00 |
Zona I, II, III i IV - korištenje parkirnih mista u svim zonama
R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cena bez PDV-a | PDV | Cena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dnevna karta - od momenta izdavanja/popunjavanja važi 24 sata | Dan | 833,33 | 166,67 | 1.000,00 |
2 | Misečna pretplatna karta | Misec | 5.050,00 | 1.010,00 | 6.060,00 |
3 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 14.395,00 | 2.879,00 | 17.274,00 |
4 | Pretplatna karta za 6 miseca | 6 miseci | 27.270,00 | 5.454,00 | 32.724,00 |
5 | Pretplatna karta za 12 miseci | 12 miseci | 51.510,00 | 10.302,00 | 61.812,00 |
6 | Misečna pretplatna karta za vozila državnih organa i organa lokalne samouprave | Misec | 3.495,00 | 699,00 | 4.194,00 |
Zatvoreno parkiralište "Mlična peca"
R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cena bez PDV-a | PDV | Cena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Satna karta | Sat | 45,83 | 9,17 | 55,00 |
2 | Misečna pretplatna karta | Misec | 2.825,00 | 565,00 | 3.390,00 |
3 | Misečna povlašćena karta za stanare | Misec | 535,00 | 107,00 | 642,00 |
4 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 8.050,00 | 1.610,00 | 9.660,00 |
5 | Pretplatna karta za 6 miseci | 6 miseci | 15.255,00 | 3.051,00 | 18.306,00 |
6 | Pretplatna karta za 12 miseci | 12 miseci | 28.815,00 | 5.763,00 | 34.578,00 |
7 | Karta za teretna dostavna i kombi vozila | Dan | 365,00 | 73,00 | 438,00 |
8 | Misečna karta za teretna dostavna i kombi vozila - dozvoljeno vrime parkiranja za kombi vozila i teretna dostavna vozila do 4 tone: 5,00-7,00, 13,00-14,00 sati | Misec | 3.640,00 | 728,00 | 4.368,00 |
9 | Misečna karta za zakupce pijačnih tezgi uz legitimaciju JKP "Subotičke pijace" Subatica | Misec | 2.000,00 | 400,00 | 2.400,00 |
Zatvoreno parkiralište "Otvoreni univerzitet"
R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cena bez PDV-a | PDV | Cena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Satna karta | Sat | 58,33 | 11,67 | 70,00 |
2 | Misečna pretplatna karta | Misec | 3.950,00 | 790,00 | 4.740,00 |
3 | Misečna povlašćena karta za stanare | Misec | 665,00 | 133,00 | 798,00 |
4 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 11.250,00 | 2.250,00 | 13.500,00 |
5 | Pretplatna karta za 6 miseci | 6 miseci | 21.320,00 | 4.264,00 | 25.584,00 |
6 | Pretplatna karta za 12 miseci | 12 miseci | 40.260,00 | 8.052,00 | 48.312,00 |
Parkiralište "Depo"
R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cena bez PDV-a | PDV | Cena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dnevna naknada za putnička vozila | Dan | 179,17 | 3583 | 215,00 |
2 | Misečna naknada za putička vozila | Misec | 1.458,33 | 29167 | 1.750,00 |
3 | Dnevna naknada za kombi vozila | Dan | 250,00 | 5000 | 300,00 |
4 | Misečna naknada za kombi vozila | Misec | 2.083,33 | 41667 | 2.500,00 |
5 | Dnevna naknada za teretna vozila bez prikolice nosivosti do 7 tona | Dan | 458,33 | 9167 | 550,00 |
6 | Misečna naknada za teretna vozila bez prikolice nosivosti do 7 tona | Misec | 3.083,33 | 61667 | 3.700,00 |
7 | Dnevna naknada za teretna vozila sa prikolicom nosivosti preko 7 tona | Dan | 625,00 | 12500 | 750,00 |
8 | Misečna naknada za teretna vozila sa prikolicom nosivosti preko 7 tona | Misec | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
9 | Dnevna karta za autobus | Dan | 625,00 | 12500 | 750,00 |
10 | Misečna karta za autobus | Misec | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
11 | Dnevna naknada za parkiranje auto prikolice do 6 metara | Dan | 333,33 | 6667 | 400,00 |
12 | Misečna naknada za parkiranje auto prikolice do 6 metara | Misec | 3.083,33 | 61667 | 3.700,00 |
13 | Dnevna naknada za parkiranje auto prikolice do 6 metara | Dan | 458,33 | 9167 | 550,00 |
14 | Misečna naknada za parkiranje auto prikolice preko 6 metara | Misec | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
15 | Dnevna naknada za korišćenje garaže za putnička vozila | Dan | 250,00 | 5000 | 300,00 |
16 | Misečna naknada za korišćenje garaže za putnička vozila | Misec | 4.166,67 | 83333 | 5.000,00 |
Cinovnik ostalih komunalnih usluga
R.br. | Vrsta komunalne usluge | Cina bez PDV-a | PDV | Cina |
---|---|---|---|---|
1 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase do 800 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačejena na mistu di je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 4,166.67 | 833.33 | 5,000.00 |
2 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase od 801-1.500 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačejena na mistu di je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 7,500.00 | 1,500.00 | 9,000.00 |
3 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase preko 1.501 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačejena na miestu di je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 11,250.00 | 2,250.00 | 13,500.00 |
4 | Dajnina za svaki početi čas (nakon kad istekne 24 časa). | 12.50 | 2.50 | 15.00 |
5 | Usluga započete intervencije na odvoženju nepropisno parkiranog vozila. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
6 | Postavljanje uređaja za spriječavanje odvoženja vozila. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
7 | Izrada kartice za elektronsku naplatu parkiranja - ENP. | 416.67 | 83.33 | 500.00 |
2025-Одлука-о-ценама-коришћења-паркинг-простора-и-осталих-комуналних-услуга
1 file(s) 277.98 KB