Cinovnik korišćenja parking prostora i ostalih komunalnih usluga
Zona I - Crvena zona
R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cena bez PDV-a | PDV | Cena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Satna karta | Sat | 45.83 | 9.17 | 55.00 |
2 | Poslovna karta | Dan | 340.00 | 68.00 | 408.00 |
3 | Misečna pretplatna karta | Misec | 3,465.00 | 693.00 | 4,158.00 |
4 | Misečna povlašćena karta za stanare | Misec | 665.00 | 133.00 | 798.00 |
5 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 9,870.00 | 1,974.00 | 11,844.00 |
6 | Pretplatna karta za 6 miseci | 6 miseci | 18,700.00 | 3,740.00 | 22,440.00 |
7 | Pretplatna karta za 12 miseci | 12 miseci | 35,320.00 | 7,064.00 | 42,384.00 |
8 | Karta za rezervisane parkinge od 7-15 sati | Misec | 10,750.00 | 2,150.00 | 12,900.00 |
9 | Karta za rezervisane parkinge u toku 24 sata | Misec | 12,875.00 | 2,575.00 | 15,450.00 |
Zona II - Žuta zona
R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cena bez PDV-a | PDV | Cena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Satna karta | Sat | 37.50 | 7.50 | 45.00 |
2 | Poslovna karta | Dan | 215.00 | 43.00 | 258.00 |
3 | Misečna pretplatna karta | Misec | 2,575.00 | 515.00 | 3,090.00 |
4 | Misečna povlašćena karta za stanare | Misec | 535.00 | 107.00 | 642.00 |
5 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 7,340.00 | 1,468.00 | 8,808.00 |
6 | Pretplatna karta na 6 miseci | 6 miseci | 13,905.00 | 2,781.00 | 16,686.00 |
7 | Pretplatna karta na 12 miseci | 12 miseci | 26,265.00 | 5,253.00 | 31,518.00 |
8 | Karta za rezervisane parkinge od 7-15 sati | Misec | 7,170.00 | 1,434.00 | 8,604.00 |
9 | Karta za rezervisane parkinge u toku 24 sata | Misec | 10,725.00 | 2,145.00 | 12,870.00 |
Zona III - Zelena zona
R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cena bez PDV-a | PDV | Cena |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poslovna karta (5-15 sati) | Dan | 100.00 | 20.00 | 120.00 |
2 | Misečna pretplatna karta | Misec | 1,715.00 | 343.00 | 2,058.00 |
3 | Misečna povlašćena karta za stanare | Misec | 400.00 | 80.00 | 480.00 |
4 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 4,895.00 | 979.00 | 5,874.00 |
5 | Pretplatna karta za 6 miseci | 6 miseci | 9,270.00 | 1,854.00 | 11,124.00 |
6 | Pretplatna karta za 12 miseci | 12 miseci | 17,510.00 | 3,502.00 | 21,012.00 |
7 | Karta za rezervisane parkinge od 5-15 sati | Misec | 5,015.00 | 1,003.00 | 6,018.00 |
8 | Karta za autobuse | Dan | 500.00 | 100.00 | 600.00 |
Zona IV - Plava zona
R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cena bez PDV-a | PDV | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satna karta | Sat | 25.00 | 5.00 | 30.00 | |
2 | Poslovna karta | Dan | 210.00 | 42.00 | 252.00 | |
3 | Misečna pretplatna karta | Misec | 2,150.00 | 430.00 | 2,580.00 | |
4 | Misečna povlašćena karta za stanare | Misec | 400.00 | 80.00 | 480.00 | |
5 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 6,125.00 | 1,225.00 | 7,350.00 | |
6 | Pretplatna karta za 6 miseci | 6 miseci | 11,610.00 | 2,322.00 | 13,932.00 | |
7 | Pretplatna karta za 12 miseci | 12 miseci | 21,930.00 | 4,386.00 | 26,316.00 | |
8 | Karta za rezervisane parkinge od 7-15 sati | Misec | 5,725.00 | 1,145.00 | 6,870.00 | |
9 | Karta za rezervisane parkinge u toku 24 sata | Misec | 8,585.00 | 1,717.00 | 10,302.00 |
Zona I, II, III i IV - korištenje parkirnih mista u svim zonama
R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cena bez PDV-a | PDV | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satna karta | Sat | 25.00 | 5.00 | 30.00 | |
2 | Poslovna karta | Dan | 210.00 | 42.00 | 252.00 | |
3 | Misečna pretplatna karta | Misec | 2,150.00 | 430.00 | 2,580.00 | |
4 | Misečna povlašćena karta za stanare | Misec | 400.00 | 80.00 | 480.00 | |
5 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 6,125.00 | 1,225.00 | 7,350.00 | |
6 | Pretplatna karta za 6 miseci | 6 miseci | 11,610.00 | 2,322.00 | 13,932.00 | |
7 | Pretplatna karta za 12 miseci | 12 miseci | 21,930.00 | 4,386.00 | 26,316.00 | |
8 | Karta za rezervisane parkinge od 7-15 sati | Misec | 5,725.00 | 1,145.00 | 6,870.00 | |
9 | Karta za rezervisane parkinge u toku 24 sata | Misec | 8,585.00 | 1,717.00 | 10,302.00 |
Zatvoreno parkiralište "Mlična peca"
R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cena bez PDV-a | PDV | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satna karta | Sat | 25.00 | 5.00 | 30.00 | |
2 | Poslovna karta | Dan | 210.00 | 42.00 | 252.00 | |
3 | Misečna pretplatna karta | Misec | 2,150.00 | 430.00 | 2,580.00 | |
4 | Misečna povlašćena karta za stanare | Misec | 400.00 | 80.00 | 480.00 | |
5 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 6,125.00 | 1,225.00 | 7,350.00 | |
6 | Pretplatna karta za 6 miseci | 6 miseci | 11,610.00 | 2,322.00 | 13,932.00 | |
7 | Pretplatna karta za 12 miseci | 12 miseci | 21,930.00 | 4,386.00 | 26,316.00 | |
8 | Karta za rezervisane parkinge od 7-15 sati | Misec | 5,725.00 | 1,145.00 | 6,870.00 | |
9 | Karta za rezervisane parkinge u toku 24 sata | Misec | 8,585.00 | 1,717.00 | 10,302.00 |
Zatvoreno parkiralište "Otvoreni univerzitet"
R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cena bez PDV-a | PDV | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dnevna karta - od momenta izdavanja/popunjavanja važi 24 sata | Dan | 833.33 | 166.67 | 1,000.00 | |
2 | Misečna pretplatna karta | Misec | 4,650.00 | 930.00 | 5,580.00 | |
3 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 13,250.00 | 2,650.00 | 15,900.00 | |
4 | Pretplatna karta za 6 miseca | 6 miseci | 25,110.00 | 5,022.00 | 30,132.00 | |
5 | Pretplatna karta za 12 miseci | 12 miseci | 47,430.00 | 9,486.00 | 56,916.00 | |
6 | Misečna pretplatna karta za vozila državnih organa i organa lokalne samouprave | Misec | 3,495.00 | 699.00 | 4,194.00 |
Parkiralište "Depo"
R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cena bez PDV-a | PDV | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satna karta | Sat | 37.50 | 7.50 | 45.00 | |
2 | Misečna pretplatna karta | Misec | 2,575.00 | 515.00 | 3,090.00 | |
3 | Misečna povlašćena karta za stanare | Misec | 535.00 | 107.00 | 642.00 | |
4 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 7,340.00 | 1,468.00 | 8,808.00 | |
5 | Pretplatna karta za 6 miseci | 6 miseci | 13,905.00 | 2,781.00 | 16,686.00 | |
6 | Pretplatna karta za 12 miseci | 12 miseci | 26,265.00 | 5,253.00 | 31,518.00 | |
7 | Karta za teretna dostavna i kombi vozila | Dan | 365.00 | 73.00 | 438.00 | |
8 | Misečna karta za teretna dostavna i kombi vozila - dozvoljeno vrime parkiranja za kombi vozila i teretna dostavna vozila do 4 tone: 5,00-7,00, 13,00-14,00 sati | Misec | 3,640.00 | 728.00 | 4,368.00 | |
9 | Misečna karta za zakupce pijačnih tezgi uz legitimaciju JKP "Subotičke pijace" Subatica | Misec | 2,000.00 | 400.00 | 2,400.00 |
Cinovnik ostalih komunalnih usluga
R.br. | Vrsta komunalne usluge | Cina bez PDV-a | PDV | Cina |
---|---|---|---|---|
1 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase do 800 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačejena na mistu di je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 4,166.67 | 833.33 | 5,000.00 |
2 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase od 801-1.500 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačejena na mistu di je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 7,500.00 | 1,500.00 | 9,000.00 |
3 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase preko 1.501 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačejena na miestu di je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 11,250.00 | 2,250.00 | 13,500.00 |
4 | Dajnina za svaki početi čas (nakon kad istekne 24 časa). | 12.50 | 2.50 | 15.00 |
5 | Usluga započete intervencije na odvoženju nepropisno parkiranog vozila. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
6 | Postavljanje uređaja za spriječavanje odvoženja vozila. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
7 | Izrada kartice za elektronsku naplatu parkiranja - ENP. | 416.67 | 83.33 | 500.00 |