Cinovnik korišćenja parking prostora i ostalih komunalnih usluga
Zona I - Crvena zona
| R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cina bez PDV-a | PDV | Cina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satna karta | Sat | 58,33 | 11,67 | 70,00 |
| 2 | Poslovna karta | Dan | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| 3 | Misečna pretplatna karta | Misec | 4.125,00 | 825,00 | 4.950,00 |
| 4 | Misečna povlašćena karta za stanare | Misec | 665,00 | 133,00 | 798,00 |
| 5 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 11.750,00 | 2.350,00 | 14.100,00 |
| 6 | Pretplatna karta za 6 miseci | 6 miseci | 22.275,00 | 4.455,00 | 26.730,00 |
| 7 | Pretplatna karta za 12 miseci | 12 miseci | 42.075,00 | 8.415,00 | 50.490,00 |
| 8 | Karta za rezervisane parkinge od 7-15 sati | Misec | 11.625,00 | 2.325,00 | 13.950,00 |
| 9 | Karta za rezervisane parkinge u toku 24 sata | Misec | 13.875,00 | 2.775,00 | 16.650,00 |
Zona II - Žuta zona
| R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cina bez PDV-a | PDV | Cina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satna karta | Sat | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| 2 | Poslovna karta | Dan | 275,00 | 55,00 | 330,00 |
| 3 | Misečna pretplatna karta | Misec | 3.075,00 | 615,00 | 3.690,00 |
| 4 | Misečna povlašćena karta za stanare | Misec | 535,00 | 107,00 | 642,00 |
| 5 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 8.750,00 | 1.750,00 | 10.500,00 |
| 6 | Pretplatna karta na 6 miseci | 6 miseci | 16.650,00 | 3.321,00 | 19.926,00 |
| 7 | Pretplatna karta na 12 miseci | 12 miseci | 31.365,00 | 6.273,00 | 37.638,00 |
| 8 | Karta za rezervisane parkinge od 7-15 sati | Misec | 7.750,00 | 1.550,00 | 9.300,00 |
| 9 | Karta za rezervisane parkinge u toku 24 sata | Misec | 11.575,00 | 2.315,00 | 13.890,00 |
| 10 | Karta za autobuse | Dan | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
Zona III - Zelena zona
| R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cina bez PDV-a | PDV | Cina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poslovna karta (5-15 sati) | Dan | 141,67 | 28,33 | 170,00 |
| 2 | Misečna pretplatna karta | Misec | 1.983,33 | 396,67 | 2.380,00 |
| 3 | Misečna povlašćena karta za stanare | Misec | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| 4 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 5.655,00 | 1.131,00 | 6.786,00 |
| 5 | Pretplatna karta za 6 miseci | 6 miseci | 10.710,00 | 2.142,00 | 12.852,00 |
| 6 | Pretplatna karta za 12 miseci | 12 miseci | 20.230,00 | 4.046,00 | 24.276,00 |
| 7 | Karta za rezervisane parkinge od 5-15 sati | Misec | 5.425,00 | 1.085,00 | 6.510,00 |
| 8 | Karta za autobuse | Dan | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
Zona IV - Plava zona
| R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cena bez PDV-a | PDV | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satna karta | Sat | 35,50 | 7,50 | 45,00 |
| 2 | Poslovna karta | Dan | 230,00 | 46,00 | 276,00 |
| 3 | Misečna pretplatna karta | Misec | 2.525,00 | 505,00 | 3.030,00 |
| 4 | Misečna povlašćena karta za stanare | Misec | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| 5 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 7.200,00 | 1.440,00 | 8.640,00 |
| 6 | Pretplatna karta za 6 miseci | 6 miseci | 13.635,00 | 2.727,00 | 16.362,00 |
| 7 | Pretplatna karta za 12 miseci | 12 miseci | 25.755,00 | 5.151,00 | 30.906,00 |
| 8 | Karta za rezervisane parkinge od 7-15 sati | Misec | 6.150,00 | 1.230,00 | 7.380,00 |
| 9 | Karta za rezervisane parkinge u toku 24 sata | Misec | 9.250,00 | 1.850,00 | 11.100,00 |
Zona I, II, III i IV - korištenje parkirnih mista u svim zonama
| R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cina bez PDV-a | PDV | Cina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dnevna karta - od momenta izdavanja/popunjavanja važi 24 sata | Dan | 833,33 | 166,67 | 1.000,00 |
| 2 | Misečna pretplatna karta | Misec | 5.500,00 | 1.100,00 | 6.600,00 |
| 3 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 15.675,00 | 3.135,00 | 18.810,00 |
| 4 | Pretplatna karta za 6 miseca | 6 miseci | 29.700,00 | 5.940,00 | 35.640,00 |
| 5 | Pretplatna karta za 12 miseci | 12 miseci | 56.100,00 | 11.220,00 | 67.320,00 |
| 6 | Misečna pretplatna karta za vozila državnih organa i organa lokalne samouprave | Misec | 3.800,00 | 760,00 | 4.560,00 |
Zatvoreno parkiralište "Mlična peca"
| R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cina bez PDV-a | PDV | Cina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satna karta | Sat | 54,17 | 10,83 | 65,00 |
| 2 | Misečna pretplatna karta | Misec | 3.075,00 | 615,00 | 3.690,00 |
| 3 | Misečna povlašćena karta za stanare | Misec | 535,00 | 107,00 | 642,00 |
| 4 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 8.775,00 | 1.755,00 | 10.530,00 |
| 5 | Pretplatna karta za 6 miseci | 6 miseci | 16.605,00 | 3.321,00 | 19.926,00 |
| 6 | Pretplatna karta za 12 miseci | 12 miseci | 31.365,00 | 6.273,00 | 37.638,00 |
| 7 | Karta za teretna dostavna i kombi vozila | Dan | 365,00 | 73,00 | 438,00 |
| 8 | Misečna karta za teretna dostavna i kombi vozila - dozvoljeno vrime parkiranja za kombi vozila i teretna dostavna vozila do 4 tone: 5,00-7,00, 13,00-14,00 sati | Misec | 3.640,00 | 728,00 | 4.368,00 |
| 9 | Misečna karta za zakupce pijačnih tezgi uz legitimaciju JKP "Subotičke pijace" Subatica | Misec | 2.150,00 | 430,00 | 2.580,00 |
Zatvoreno parkiralište "Otvoreni univerzitet"
| R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cina bez PDV-a | PDV | Cina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satna karta | Sat | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
| 2 | Misečna pretplatna karta | Misec | 4.275,00 | 855,00 | 5.130,00 |
| 3 | Misečna povlašćena karta za stanare | Misec | 665,00 | 133,00 | 798,00 |
| 4 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 12.225,00 | 2.445,00 | 14.670,00 |
| 5 | Pretplatna karta za 6 miseci | 6 miseci | 23.085,00 | 4.617,00 | 27.702,00 |
| 6 | Pretplatna karta za 12 miseci | 12 miseci | 43.605,00 | 8.721,00 | 52.326,00 |
Parkiralište "Depo"
| R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cena bez PDV-a | PDV | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dnevna naknada za putnička vozila | Dan | 179,17 | 3583 | 215,00 |
| 2 | Misečna naknada za putička vozila | Misec | 1.458,33 | 29167 | 1.750,00 |
| 3 | Dnevna naknada za kombi vozila | Dan | 250,00 | 5000 | 300,00 |
| 4 | Misečna naknada za kombi vozila | Misec | 2.083,33 | 41667 | 2.500,00 |
| 5 | Dnevna naknada za teretna vozila bez prikolice nosivosti do 7 tona | Dan | 458,33 | 9167 | 550,00 |
| 6 | Misečna naknada za teretna vozila bez prikolice nosivosti do 7 tona | Misec | 3.083,33 | 61667 | 3.700,00 |
| 7 | Dnevna naknada za teretna vozila sa prikolicom nosivosti preko 7 tona | Dan | 625,00 | 12500 | 750,00 |
| 8 | Misečna naknada za teretna vozila sa prikolicom nosivosti preko 7 tona | Misec | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
| 9 | Dnevna karta za autobus | Dan | 625,00 | 12500 | 750,00 |
| 10 | Misečna karta za autobus | Misec | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
| 11 | Dnevna naknada za parkiranje auto prikolice do 6 metara | Dan | 333,33 | 6667 | 400,00 |
| 12 | Misečna naknada za parkiranje auto prikolice do 6 metara | Misec | 3.083,33 | 61667 | 3.700,00 |
| 13 | Dnevna naknada za parkiranje auto prikolice do 6 metara | Dan | 458,33 | 9167 | 550,00 |
| 14 | Misečna naknada za parkiranje auto prikolice preko 6 metara | Misec | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
| 15 | Dnevna naknada za korišćenje garaže za putnička vozila | Dan | 250,00 | 5000 | 300,00 |
| 16 | Misečna naknada za korišćenje garaže za putnička vozila | Misec | 4.166,67 | 83333 | 5.000,00 |
Cinovnik ostalih komunalnih usluga
| R.br. | Vrsta komunalne usluge | Cina bez PDV-a | PDV | Cina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase do 800 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačejena na mistu di je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 4,166.67 | 833.33 | 5,000.00 |
| 2 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase od 801-1.500 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačejena na mistu di je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 7,500.00 | 1,500.00 | 9,000.00 |
| 3 | Uklanjanje na "Depo" vozila mase preko 1.501 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačejena na miestu di je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa. | 11,250.00 | 2,250.00 | 13,500.00 |
| 4 | Dajnina za svaki početi čas (nakon kad istekne 24 časa). | 12.50 | 2.50 | 15.00 |
| 5 | Usluga započete intervencije na odvoženju nepropisno parkiranog vozila. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
| 6 | Postavljanje uređaja za spriječavanje odvoženja vozila. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
| 7 | Izrada kartice za elektronsku naplatu parkiranja - ENP. | 416.67 | 83.33 | 500.00 |



