Zelena zona
| R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cina bez PDV-a | PDV | Cina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poslovna karta (5-15 sati) | Dan | 141,67 | 28,33 | 170,00 |
| 2 | Misečna pretplatna karta | Misec | 1.983,33 | 396,67 | 2.380,00 |
| 3 | Misečna povlašćena karta za stanare | Misec | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| 4 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 5.655,00 | 1.131,00 | 6.786,00 |
| 5 | Pretplatna karta za 6 miseci | 6 miseci | 10.710,00 | 2.142,00 | 12.852,00 |
| 6 | Pretplatna karta za 12 miseci | 12 miseci | 20.230,00 | 4.046,00 | 24.276,00 |
| 7 | Karta za rezervisane parkinge od 5-15 sati | Misec | 5.425,00 | 1.085,00 | 6.510,00 |
| 8 | Karta za autobuse | Dan | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
Spisak ulica koje se nalaze u zelenoj zoni
| Naziv ulice | Deo ulice |
|---|---|
| Velebitska | od Durmitorske do Đakovske |
| Durmitorska | od Franje Kluza do Velebitske |
| Somborski put | od Mičurinove do Franje Kluza |
| Frana Supila | od Somborskog puta do Hipodromske |
| Franje Kluza | od Somborskog puta do Sivačkog puta |
| Hipodromska | cela ulica |



