Parkolóhelyek használatának és egyéb kommunális szolgáltatások árjegyzéke
I. zóna – Piros zóna
Sorszám | Parkolójegy típusa | Mértékegység | Ár ÁFA nélkül | AFA | Ár ÁFÁval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Parkolójegy ára egy órára | Egy óra | 54,17 | 10,83 | 65,00 |
2 | Napi 24 órás parkolás | Nap | 340,00 | 68,00 | 408,00 |
3 | Parkoló bérlet | hónap | 3.810,00 | 762,00 | 4.572,00 |
4 | KEDVEZMÉNYES PARKOLÓJEGY – LAKÓK RÉSZÉRE | hónap | 665,00 | 133,00 | 798,00 |
5 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 10.850,00 | 2.170,00 | 13.020,00 |
6 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 20.560,00 | 4.112,00 | 24.672,00 |
7 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 38.840,00 | 7.768,00 | 46.608,00 |
8 | Rezerváció 07-15 óráig | hónap | 10.750,00 | 2.150,00 | 12.900,00 |
9 | Rezerváció 0-24 óráig | hónap | 12.875,00 | 2.575,00 | 15.450,00 |
II. zóna – Sárga zóna
R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | Az ár |
---|---|---|---|---|---|
1 | Órajegy | Egy óra | 45,83 | 9,17 | 55,00 |
2 | Névjegykártya | Nap | 215,00 | 43,00 | 258,00 |
3 | Havi előfizetési kártya | hónap | 2.825,00 | 565,00 | 3.390,00 |
4 | Kedvezményes havi jegy bérlőknek | hónap | 535,00 | 107,00 | 642,00 |
5 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 8.050,00 | 1.610,00 | 9.660,00 |
6 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 15.255,00 | 3.051,00 | 18.306,00 |
7 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 28.815,00 | 5.763,00 | 34.578,00 |
8 | Jegy a lefoglalt parkolóhelyekre reggel 7-től délután 15 óráig | hónap | 7.170,00 | 1.434,00 | 8.604,00 |
9 | Jegy a lefoglalt parkolóhelyekre 24 órán belül | hónap | 10.725,00 | 2.145,00 | 12.870,00 |
10 | Autóbusz parkolási díj | Nap | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
III. zóna – Zöld zóna
R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár |
---|---|---|---|---|---|
1 | Névjegykártya (15-15 óráig) | Nap | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
2 | Havi előfizetési kártya | hónap | 1.833,33 | 366,67 | 2.200,00 |
3 | Kedvezményes havi jegy bérlőknek | hónap | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
4 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 5.230,00 | 1.046,00 | 6.276,00 |
5 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 9.905,00 | 1.981,00 | 11.886,00 |
6 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 18.715,00 | 3.743,00 | 22.458,00 |
7 | Jegy a lefoglalt parkolóhelyekre 5-15 óráig | hónap | 5.015,00 | 1.003,00 | 6.018,00 |
8 | Autóbusz parkolási díj | Nap | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
IV. zóna – Kék zóna
R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Órajegy | Egy óra | 29,17 | 5,83 | 35,00 | |
2 | Névjegykártya | Nap | 210,00 | 42,00 | 252,00 | |
3 | Havi előfizetési kártya | hónap | 2.325,00 | 465,00 | 2.790,00 | |
4 | Kedvezményes havi jegy bérlőknek | hónap | 400,00 | 80,00 | 480,00 | |
5 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 6.625,00 | 1.325,00 | 7.950,00 | |
6 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 12.555,00 | 2.511,00 | 15.066,00 | |
7 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 23.710,00 | 4.742,00 | 28.452,00 | |
8 | Jegy a lefoglalt parkolóhelyekre reggel 7-től délután 15 óráig | hónap | 5.725,00 | 1.145,00 | 6.870,00 | |
9 | Jegy a lefoglalt parkolóhelyekre 24 órán belül | hónap | 8.585,00 | 1.717,00 | 10.302,00 |
I., II., III. és IV. zóna - parkolóhelyek használata minden zónában
R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár |
---|---|---|---|---|---|
1 | Napijegy - a kiállítástól/kitöltéstől számított 24 óráig érvényes | Nap | 833,33 | 166,67 | 1.000,00 |
2 | Havi előfizetési kártya | hónap | 5.050,00 | 1.010,00 | 6.060,00 |
3 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 14.395,00 | 2.879,00 | 17.274,00 |
4 | Előfizetői kártya 6 hónapra | 6 hónap | 27.270,00 | 5.454,00 | 32.724,00 |
5 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 51.510,00 | 10.302,00 | 61.812,00 |
6 | Havi előfizetés állami szervek és önkormányzati szervek gépjárművére | hónap | 3.495,00 | 699,00 | 4.194,00 |
Zárt parkoló "Tejpiac"
R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Órajegy | Egy óra | 45,83 | 9,17 | 55,00 | |
2 | Havi előfizetési kártya | hónap | 2.825,00 | 565,00 | 3.390,00 | |
3 | Kedvezményes havi jegy bérlőknek | hónap | 535,00 | 107,00 | 642,00 | |
4 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 8.050,00 | 1.610,00 | 9.660,00 | |
5 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 15.255,00 | 3.051,00 | 18.306,00 | |
6 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 28.815,00 | 5.763,00 | 34.578,00 | |
7 | Jegy teherszállító furgonokra és furgonokra | Дан | 365,00 | 73,00 | 438,00 | |
8 | Havijegy kisteherautókra és kisteherautókra - megengedett parkolási idő kisteherautók és kisteherautók 4 tonnáig: 5:00-7:00, 13:00-14:00. | hónap | 3.640,00 | 728,00 | 4.368,00 | |
9 | Havijegy a piaci standok bérlőinek PUK azonosítóval "Suboticke pijace" Szabadka | hónap | 2.000,00 | 400,00 | 2.400,00 |
Zárt parkoló "Nyitott Egyetem"
R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár |
---|---|---|---|---|---|
1 | Órajegy | Egy óra | 58,33 | 11,67 | 70,00 |
2 | Havi előfizetési kártya | hónap | 3.950,00 | 790,00 | 4.740,00 |
3 | Kedvezményes havi jegy bérlőknek | hónap | 665,00 | 133,00 | 798,00 |
4 | Előfizetés 3 hónapra | 3 hónap | 11.250,00 | 2.250,00 | 13.500,00 |
5 | Előfizetés 6 hónapra | 6 hónap | 21.320,00 | 4.264,00 | 25.584,00 |
6 | Előfizetés 12 hónapra | 12 hónap | 40.260,00 | 8.052,00 | 48.312,00 |
Parkoló "Depot"
R. sz. | Parkolójegy típusa | Eszik. intézkedéseket | Ár PDV nélkül | PDV | az ár |
---|---|---|---|---|---|
1 | Személygépkocsik napi díja | Nap | 179,17 | 3583 | 215,00 |
2 | Személygépjárművek havi díja | hónap | 1.458,33 | 29167 | 1.750,00 |
3 | Kisteherautók napidíja | Nap | 250,00 | 5000 | 300,00 |
4 | Havi juttatás kisteherautókra | hónap | 2.083,33 | 41667 | 2.500,00 |
5 | Utánfutó nélküli teherautók napidíja 7 tonna teherbírásig | Nap | 458,33 | 9167 | 550,00 |
6 | Utánfutó nélküli teherautók havi díja 7 tonna teherbírásig | hónap | 3.083,33 | 61667 | 3.700,00 |
7 | 7 tonna feletti pótkocsis teherautók napidíja | Nap | 625,00 | 12500 | 750,00 |
8 | 7 tonna feletti pótkocsis teherautók havi díja | hónap | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
9 | Napi díj autóbuszra | Nap | 625,00 | 12500 | 750,00 |
10 | Havi díj autóbuszra | hónap | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
11 | Napi díj egy autó utánfutó parkolásáért 6 méterig | Nap | 333,33 | 6667 | 400,00 |
12 | 6 méteres autóutánfutó parkolásának havi díja | hónap | 3.083,33 | 61667 | 3.700,00 |
13 | 6 méter feletti utánfutó parkolásának napi díja | Nap | 458,33 | 9167 | 550,00 |
14 | 6 méter feletti utánfutó parkolásának havi díja | hónap | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
15 | Személygépjárművek garázshasználatának napi díja | Nap | 250,00 | 5000 | 300,00 |
16 | Személygépjárművek garázshasználatának havi díja | hónap | 4.166,67 | 83333 | 5.000,00 |
Egyéb kommunális szolgáltatások árjegyzéke
R. sz. | A közüzemi szolgáltatás típusa | Ár PDV nélkül | PDV | az ár |
---|---|---|---|---|
1 | "Depó" járművek (akár 800 kg tömegig) helytelenül parkolt, vagy megállt, azaz megengedett megálló és parkolóhelyen kidobott járművek eltávolítása 24 órás megőrzéssel. | 4,166.67 | 833.33 | 5,000.00 |
2 | "Depó" járművek (801-1500 kg tömegig) helytelenül parkolt, vagy megállt, azaz megengedett megálló és parkolóhelyen kidobott járművek eltávolítása 24 órás megőrzéssel. | 7,500.00 | 1,500.00 | 9,000.00 |
3 | "Depó" járművek (1501 kg feletti tömegű) helytelenül parkolt, vagy megállt, azaz megengedett megálló és parkolóhelyen kidobott járművek eltávolítása 24 órás megőrzéssel. | 11,250.00 | 2,250.00 | 13,500.00 |
4 | Maradványdíj minden megkezdett óráért (az első 24 óra lejárta után). | 12.50 | 2.50 | 15.00 |
5 | Hozzákezdett beavatkozási szolgáltatás a helytelenül parkolt jármű elszállításában. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
6 | Jármű elszállításának megakadályozására szolgáló eszköz telepítése. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
7 | Elektronikus parkolási díjkártya (ENP) készítése. | 416.67 | 83.33 | 500.00 |
2025-Одлука-о-ценама-коришћења-паркинг-простора-и-осталих-комуналних-услуга
1 fájl(ok) 277.98 KB