Plava zona
| R. br. | Vrsta parking karte | Jed. mere | Cena bez PDV-a | PDV | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satna karta | Sat | 29,17 | 5,83 | 35,00 |
| 2 | Poslovna karta | Dan | 210,00 | 42,00 | 252,00 |
| 3 | Misečna pretplatna karta | Misec | 2.325,00 | 465,00 | 2.790,00 |
| 4 | Misečna povlašćena karta za stanare | Misec | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| 5 | Pretplatna karta za 3 miseca | 3 miseca | 6.625,00 | 1.325,00 | 7.950,00 |
| 6 | Pretplatna karta za 6 miseci | 6 miseci | 12.555,00 | 2.511,00 | 15.066,00 |
| 7 | Pretplatna karta za 12 miseci | 12 miseci | 23.710,00 | 4.742,00 | 28.452,00 |
| 8 | Karta za rezervisane parkinge od 7-15 sati | Misec | 5.725,00 | 1.145,00 | 6.870,00 |
| 9 | Karta za rezervisane parkinge u toku 24 sata | Misec | 8.585,00 | 1.717,00 | 10.302,00 |
Spisak ulica koje se nalaze u plavoj zoni
| Naziv ulice | Deo ulice |
|---|---|
| Braće Radića | od ulice Maksima Gorkog do ulice Ivana Gorana Kovačića |
| Ivana Gorana Kovačića | cela ulica |
| Maksima Gorkog | od ulice Braće Radića do Trga Lazara Nešića |
| Pavla Štosa | cela ulica |
| Trg Lazara Nešića | od ulice Maksima Gorkog do Puškinovog trga |
| Šenoina | cela ulica |



