Ценовник коришћења паркинг простора и осталих комуналних услуга
Зона I - Црвена зона
Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сатна карта | Сат | 45.83 | 9.17 | 55.00 |
2 | Пословна карта | Дан | 340.00 | 68.00 | 408.00 |
3 | Месечна претплатна карта | Месец | 3,465.00 | 693.00 | 4,158.00 |
4 | Месечна повлашћена карта за станаре | Месец | 665.00 | 133.00 | 798.00 |
5 | Претплатна карта за 3 месеца | 3 месеца | 9,870.00 | 1,974.00 | 11,844.00 |
6 | Претплатна карта за 6 месеци | 6 месеци | 18,700.00 | 3,740.00 | 22,440.00 |
7 | Претплатна карта за 12 месеци | 12 месеци | 35,320.00 | 7,064.00 | 42,384.00 |
8 | Карта за резервисане паркинге од 7-15 сати | Месец | 10,750.00 | 2,150.00 | 12,900.00 |
9 | Карта за резервисане паркинге у току 24 сата | Месец | 12,875.00 | 2,575.00 | 15,450.00 |
Зона II - Жута зона
Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сатна карта | Сат | 37.50 | 7.50 | 45.00 |
2 | Пословна карта | Дан | 215.00 | 43.00 | 258.00 |
3 | Месечна претплатна карта | Месец | 2,575.00 | 515.00 | 3,090.00 |
4 | Месечна повлашћена карта за станаре | Месец | 535.00 | 107.00 | 642.00 |
5 | Претплатна карта за 3 месеца | 3 месеца | 7,340.00 | 1,468.00 | 8,808.00 |
6 | Претплатна карта за 6 месеци | 6 месеци | 13,905.00 | 2,781.00 | 16,686.00 |
7 | Претплатна карта за 12 месеци | 12 месеци | 26,265.00 | 5,253.00 | 31,518.00 |
8 | Карта за резервисане паркинге од 7-15 сати | Месец | 7,170.00 | 1,434.00 | 8,604.00 |
9 | Карта за резервисане паркинге у току 24 сата | Месец | 10,725.00 | 2,145.00 | 12,870.00 |
Зона III - Зелена зона
Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пословна карта (5-15 сати) | Дан | 100.00 | 20.00 | 120.00 |
2 | Месечна претплатна карта | Месец | 1,715.00 | 343.00 | 2,058.00 |
3 | Месечна повлашћена карта за станаре | Месец | 400.00 | 80.00 | 480.00 |
4 | Претплатна карта за 3 месеца | 3 месеца | 4,895.00 | 979.00 | 5,874.00 |
5 | Претплатна карта за 6 месеци | 6 месеци | 9,270.00 | 1,854.00 | 11,124.00 |
6 | Претплатна карта за 12 месеци | 12 месеци | 17,510.00 | 3,502.00 | 21,012.00 |
7 | Карта за резервисане паркинге од 5-15 сати | Месец | 5,015.00 | 1,003.00 | 6,018.00 |
8 | Карта за аутобусе | Дан | 500.00 | 100.00 | 600.00 |
Зона IV - Плава зона
Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сатна карта | Сат | 25.00 | 5.00 | 30.00 | |
2 | Пословна карта | Дан | 210.00 | 42.00 | 252.00 | |
3 | Месечна претплатна карта | Месец | 2,150.00 | 430.00 | 2,580.00 | |
4 | Месечна повлашћена карта за станаре | Месец | 400.00 | 80.00 | 480.00 | |
5 | Претплатна карта за 3 месеца | 3 месеца | 6,125.00 | 1,225.00 | 7,350.00 | |
6 | Претплатна карта за 6 месеци | 6 месеци | 11,610.00 | 2,322.00 | 13,932.00 | |
7 | Претплатна карта за 12 месеци | 12 месеци | 21,930.00 | 4,386.00 | 26,316.00 | |
8 | Карта за резервисане паркинге од 7-15 сати | Месец | 5,725.00 | 1,145.00 | 6,870.00 | |
9 | Карта за резервисане паркинге у току 24 сата | Месец | 8,585.00 | 1,717.00 | 10,302.00 |
Зона I, II, III и IV - коришћење паркинг простора у свим зонама
Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дневна карта - од момента издавања/попуњавања важи 24 сата | Дан | 833.33 | 166.67 | 1,000.00 | |
2 | Месечна претплатна карта | Месец | 4,650.00 | 930.00 | 5,580.00 | |
3 | Претплатна карта за 3 месеца | 3 месеца | 13,250.00 | 2,650.00 | 15,900.00 | |
4 | Претплатна карта за 6 месеци | 6 месеци | 25,110.00 | 5,022.00 | 30,132.00 | |
5 | Претплатна карта за 12 месеци | 12 месеци | 47,430.00 | 9,486.00 | 56,916.00 | |
6 | Месечна претплатна карта за возила државних органа и органа локалне самоуправе | Месец | 3,495.00 | 699.00 | 4,194.00 |
Затворени паркинг "Млечна пијаца"
Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сатна карта | Сат | 37.50 | 7.50 | 45.00 | |
2 | Месечна претплатна карта | Месец | 2,575.00 | 515.00 | 3,090.00 | |
3 | Месечна повлашћена карта за станаре | Месец | 535.00 | 107.00 | 642.00 | |
4 | Претплатна карта за 3 месеца | 3 месеца | 7,340.00 | 1,468.00 | 8,808.00 | |
5 | Претплатна карта за 6 месеци | 6 месеци | 13,905.00 | 2,781.00 | 16,686.00 | |
6 | Претплатна карта за 12 месеци | 12 месеци | 26,265.00 | 5,253.00 | 31,518.00 | |
7 | Карта за теретна доставна и комби возила | Дан | 365.00 | 73.00 | 438.00 | |
8 | Месечна карта за теретна доставна и комби возила - дозвољено време паркирања за комби возила и теретна доставна возила до 4 тоне: 5,00-7,00 сати, 13,00-14,00 сати | Месец | 3,640.00 | 728.00 | 4,368.00 | |
9 | Месечна карта за закупце пијачних тезги уз легитимацију ЈКП "Суботичке пијаце" Суботица | Месец | 2,000.00 | 400.00 | 2,400.00 |
Затворени паркинг "Отворени универзитет"
Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сатна карта | Сат | 45.83 | 9.17 | 55.00 | |
2 | Месечна претплатна карта | Месец | 3,465.00 | 693.00 | 4,158.00 | |
3 | Месечна повлашћена карта за станаре | Месец | 665.00 | 133.00 | 798.00 | |
4 | Претплатна карта за 3 месеца | 3 месеца | 9,870.00 | 1,974.00 | 11,844.00 | |
5 | Претплатна карта за 6 месеци | 6 месеци | 18,700.00 | 3,740.00 | 22,440.00 | |
6 | Претплатна карта за 12 месеци | 12 месеци | 35,320.00 | 7,064.00 | 42,384.00 | |
7 | Карта за аутобусе | Дан | 365.00 | 73.00 | 438.00 | |
8 | Месечна карта за аутобусе | Месец | 3,290.00 | 658.00 | 3,948.00 |
Паркинг простор "Депо"
Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дневна накнада за путничка возила | Дан | 179.17 | 35.83 | 215.00 | |
2 | Месечна накнада за путничка возила | Месец | 1,458.33 | 291.67 | 1,750.00 | |
3 | Дневна накнада за комби возила | Дан | 250.00 | 50.00 | 300.00 | |
4 | Месечна накнада за комби возила | Месец | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 | |
5 | Дневна накнада за теретна возила без приколице носивости до 7 тона | Дан | 458.33 | 91.67 | 550.00 | |
6 | Месечна накнада за теретна возила без приколице носивости до 7 тона | Месец | 3,083.33 | 616.67 | 3,700.00 | |
7 | Дневна накнада за теретна возила са приколицом носивости преко 7 тона | Дан | 625.00 | 125.00 | 750.00 | |
8 | Месечна накнада за теретна возила са приколицом носивости преко 7 тона | Месец | 3,750.00 | 750.00 | 4,500.00 | |
9 | Дневна накнада за паркирање ауто приколице до 6 метара | Дан | 333.33 | 66.67 | 400.00 | |
10 | Месечна накнада за паркирање ауто приколице до 6 метара | Месец | 3,083.33 | 616.67 | 3,700.00 | |
11 | Дневна накнада за паркирање ауто приколице преко 6 метара | Дан | 458.33 | 91.67 | 550.00 | |
12 | Месечна накнада за паркирање ауто приколице преко 6 метара | Месец | 3,750.00 | 750.00 | 4,500.00 | |
13 | Дневна накнада за коришћење гараже за путничка возила | Дан | 250.00 | 50.00 | 300.00 | |
14 | Месечна накнада за коришћење гараже за путничка возила | Месец | 4,166.67 | 833.33 | 5,000.00 |
Ценовник осталих комуналних услуга
Р.бр. | Врста комуналне услуге | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Уклањање на "Депо" возила масе до 800 кг непрописно паркираних или заустављених, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, са чувањем у трајању од 24 часа. | 4,166.67 | 833.33 | 5,000.00 |
2 | Уклањање на "Депо" возила масе од 801-1.500 кг непрописно паркираних или заустављених, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, са чувањем у трајању од 24 часа. | 7,500.00 | 1,500.00 | 9,000.00 |
3 | Уклањање на "Депо" возила масе преко 1.501 кг непрописно паркираних или заустављених, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, са чувањем у трајању од 24 часа. | 11,250.00 | 2,250.00 | 13,500.00 |
4 | Лежарина за сваки започети сат (након истека 24, сата) | 12.50 | 2.50 | 15.00 |
5 | Услуга започете интервенције на одношењу непрописно паркираног возила. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
6 | Постављање уређаја за спречавање одвожења возила. | 2,083.33 | 416.67 | 2,500.00 |
7 | Израда картице за електронску наплату паркинга - ЕНП. | 416.67 | 83.33 | 500.00 |