Ценовник коришћења паркинг простора и осталих комуналних услуга
Зона I - Црвена зона
Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сатна карта | Сат | 54,17 | 10,83 | 65,00 |
2 | Пословна карта | Дан | 340,00 | 68,00 | 408,00 |
3 | Месечна претплатна карта | Месец | 3.810,00 | 762,00 | 4.572,00 |
4 | Месечна повлашћена карта за станаре | Месец | 665,00 | 133,00 | 798,00 |
5 | Претплатна карта за 3 месеца | 3 месеца | 10.850,00 | 2.170,00 | 13.020,00 |
6 | Претплатна карта за 6 месеци | 6 месеци | 20.560,00 | 4.112,00 | 24.672,00 |
7 | Претплатна карта за 12 месеци | 12 месеци | 38.840,00 | 7.768,00 | 46.608,00 |
8 | Карта за резервисане паркинге од 7-15 сати | Месец | 10.750,00 | 2.150,00 | 12.900,00 |
9 | Карта за резервисане паркинге у току 24 сата | Месец | 12.875,00 | 2.575,00 | 15.450,00 |
Зона II - Жута зона
Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сатна карта | Сат | 45,83 | 9,17 | 55,00 |
2 | Пословна карта | Дан | 215,00 | 43,00 | 258,00 |
3 | Месечна претплатна карта | Месец | 2.825,00 | 565,00 | 3.390,00 |
4 | Месечна повлашћена карта за станаре | Месец | 535,00 | 107,00 | 642,00 |
5 | Претплатна карта за 3 месеца | 3 месеца | 8.050,00 | 1.610,00 | 9.660,00 |
6 | Претплатна карта за 6 месеци | 6 месеци | 15.255,00 | 3.051,00 | 18.306,00 |
7 | Претплатна карта за 12 месеци | 12 месеци | 28.815,00 | 5.763,00 | 34.578,00 |
8 | Карта за резервисане паркинге од 7-15 сати | Месец | 7.170,00 | 1.434,00 | 8.604,00 |
9 | Карта за резервисане паркинге у току 24 сата | Месец | 10.725,00 | 2.145,00 | 12.870,00 |
10 | Карта за аутобусе | Дан | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
Зона III - Зелена зона
Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пословна карта (5-15 сати) | Дан | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
2 | Месечна претплатна карта | Месец | 1.833,33 | 366,67 | 2.200,00 |
3 | Месечна повлашћена карта за станаре | Месец | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
4 | Претплатна карта за 3 месеца | 3 месеца | 5.230,00 | 1.046,00 | 6.276,00 |
5 | Претплатна карта за 6 месеци | 6 месеци | 9.905,00 | 1.981,00 | 11.886,00 |
6 | Претплатна карта за 12 месеци | 12 месеци | 18.715,00 | 3.743,00 | 22.458,00 |
7 | Карта за резервисане паркинге од 5-15 сати | Месец | 5.015,00 | 1.003,00 | 6.018,00 |
8 | Карта за аутобусе | Дан | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
Зона IV - Плава зона
Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сатна карта | Сат | 29,17 | 5,83 | 35,00 | |
2 | Пословна карта | Дан | 210,00 | 42,00 | 252,00 | |
3 | Месечна претплатна карта | Месец | 2.325,00 | 465,00 | 2.790,00 | |
4 | Месечна повлашћена карта за станаре | Месец | 400,00 | 80,00 | 480,00 | |
5 | Претплатна карта за 3 месеца | 3 месеца | 6.625,00 | 1.325,00 | 7.950,00 | |
6 | Претплатна карта за 6 месеци | 6 месеци | 12.555,00 | 2.511,00 | 15.066,00 | |
7 | Претплатна карта за 12 месеци | 12 месеци | 23.710,00 | 4.742,00 | 28.452,00 | |
8 | Карта за резервисане паркинге од 7-15 сати | Месец | 5.725,00 | 1.145,00 | 6.870,00 | |
9 | Карта за резервисане паркинге у току 24 сата | Месец | 8.585,00 | 1.717,00 | 10.302,00 |
Зона I, II, III и IV - коришћење паркинг простора у свим зонама
Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дневна карта - од момента издавања/попуњавања важи 24 сата | Дан | 833,33 | 166,67 | 1.000,00 | |
2 | Месечна претплатна карта | Месец | 5.050,00 | 1.010,00 | 6.060,00 | |
3 | Претплатна карта за 3 месеца | 3 месеца | 14.395,00 | 2.879,00 | 17.274,00 | |
4 | Претплатна карта за 6 месеци | 6 месеци | 27.270,00 | 5.454,00 | 32.724,00 | |
5 | Претплатна карта за 12 месеци | 12 месеци | 51.510,00 | 10.302,00 | 61.812,00 | |
6 | Месечна претплатна карта за возила државних органа и органа локалне самоуправе | Месец | 3.495,00 | 699,00 | 4.194,00 |
Затворени паркинг "Млечна пијаца"
Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сатна карта | Сат | 45,83 | 9,17 | 55,00 | |
2 | Месечна претплатна карта | Месец | 2.825,00 | 565,00 | 3.390,00 | |
3 | Месечна повлашћена карта за станаре | Месец | 535,00 | 107,00 | 642,00 | |
4 | Претплатна карта за 3 месеца | 3 месеца | 8.050,00 | 1.610,00 | 9.660,00 | |
5 | Претплатна карта за 6 месеци | 6 месеци | 15.255,00 | 3.051,00 | 18.306,00 | |
6 | Претплатна карта за 12 месеци | 12 месеци | 28.815,00 | 5.763,00 | 34.578,00 | |
7 | Карта за теретна доставна и комби возила | Дан | 365,00 | 73,00 | 438,00 | |
8 | Месечна карта за теретна доставна и комби возила - дозвољено време паркирања за комби возила и теретна доставна возила до 4 тоне: 5,00-7,00 сати, 13,00-14,00 сати | Месец | 3.640,00 | 728,00 | 4.368,00 | |
9 | Месечна карта за закупце пијачних тезги уз легитимацију ЈКП "Суботичке пијаце" Суботица | Месец | 2.000,00 | 400,00 | 2.400,00 |
Затворени паркинг "Отворени универзитет"
Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сатна карта | Сат | 58,33 | 11,67 | 70,00 |
2 | Месечна претплатна карта | Месец | 3.950,00 | 790,00 | 4.740,00 |
3 | Месечна повлашћена карта за станаре | Месец | 665,00 | 133,00 | 798,00 |
4 | Претплатна карта за 3 месеца | 3 месеца | 11.250,00 | 2.250,00 | 13.500,00 |
5 | Претплатна карта за 6 месеци | 6 месеци | 21.320,00 | 4.264,00 | 25.584,00 |
6 | Претплатна карта за 12 месеци | 12 месеци | 40.260,00 | 8.052,00 | 48.312,00 |
Паркинг простор "Депо"
Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дневна накнада за путничка возила | Дан | 179,17 | 3583 | 215,00 |
2 | Месечна накнада за путничка возила | Месец | 1.458,33 | 29167 | 1.750,00 |
3 | Дневна накнада за комби возила | Дан | 250,00 | 5000 | 300,00 |
4 | Месечна накнада за комби возила | Месец | 2.083,33 | 41667 | 2.500,00 |
5 | Дневна накнада за теретна возила без приколице носивости до 7 тона | Дан | 458,33 | 9167 | 550,00 |
6 | Месечна накнада за теретна возила без приколице носивости до 7 тона | Месец | 3.083,33 | 61667 | 3.700,00 |
7 | Дневна накнада за теретна возила са приколицом носивости преко 7 тона | Дан | 625,00 | 12500 | 750,00 |
8 | Месечна накнада за теретна возила са приколицом носивости преко 7 тона | Месец | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
9 | Дневна накнада за аутобус | Дан | 625,00 | 12500 | 750,00 |
10 | Месечна накнада за аутобусе | Месец | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
11 | Дневна накнада за паркирање ауто приколице до 6 метара | Дан | 333,33 | 6667 | 400,00 |
12 | Месечна накнада за паркирање ауто приколице до 6 метара | Месец | 3.083,33 | 61667 | 3.700,00 |
13 | Дневна накнада за паркирање ауто приколице преко 6 метара | Дан | 458,33 | 9167 | 550,00 |
14 | Месечна накнада за паркирање ауто приколице преко 6 метара | Месец | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
15 | Дневна накнада за коришћење гараже за путничка возила | Дан | 250,00 | 5000 | 300,00 |
16 | Месечна накнада за коришћење гараже за путничка возила | Месец | 4.166,67 | 83333 | 5.000,00 |
Ценовник осталих комуналних услуга
Р.бр. | Врста комуналне услуге | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Уклањање на "Депо" возила масе до 800 кг непрописно паркираних или заустављених, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, са чувањем у трајању од 24 часа. | 4.166,67 | 833,33 | 5.000,00 |
2 | Уклањање на "Депо" возила масе од 801-1.500 кг непрописно паркираних или заустављених, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, са чувањем у трајању од 24 часа. | 7.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 |
3 | Уклањање на "Депо" возила масе преко 1.501 кг непрописно паркираних или заустављених, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, са чувањем у трајању од 24 часа. | 11.250,00 | 2.250,00 | 13.500,00 |
4 | Лежарина за сваки започети сат (након истека 24, сата) | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
5 | Услуга започете интервенције на одношењу непрописно паркираног возила. | 2.083,33 | 416,67 | 2.500,00 |
6 | Постављање уређаја за спречавање одвожења возила. | 2.083,33 | 416,67 | 2.500,00 |
7 | Израда картице за електронску наплату паркинга - ЕНП. | 416,67 | 83,33 | 500,00 |
2025-Одлука-о-ценама-коришћења-паркинг-простора-и-осталих-комуналних-услуга
1 file(s) 277.98 KB