ПАУК СЛУЖБА И ДЕПО
Паркинг простор Депо
Изворска бб - 024/555-311
- Одлагање принудно уклоњених возила
- Паркиралиште за теретна моторна возила
- Паркиралиште за прикључна возила
- Паркиралиште за аутобусе
- Паркиралиште за путничка возила
Начини плаћања
Корисници паркиралишта на Паркинг простору „Депо“ плаћају цену коришћења паркиралишта у складу са Ценовником, у зависности од врсте паркираног возила и од трајања паркирања (дневна накнада, месечна накнада).
Готовина
Инкасанту на паркинг простору
Месечна накнада
На основу закљученог уговора
Ценовник осталих комуналних услуга
Р.бр. | Врста комуналне услуге | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Уклањање на "Депо" возила масе до 800 кг непрописно паркираних или заустављених, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, са чувањем у трајању од 24 часа. | 4.166,67 | 833,33 | 5.000,00 |
2 | Уклањање на "Депо" возила масе од 801-1.500 кг непрописно паркираних или заустављених, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, са чувањем у трајању од 24 часа. | 7.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 |
3 | Уклањање на "Депо" возила масе преко 1.501 кг непрописно паркираних или заустављених, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, са чувањем у трајању од 24 часа. | 11.250,00 | 2.250,00 | 13.500,00 |
4 | Лежарина за сваки започети сат (након истека 24, сата) | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
5 | Услуга започете интервенције на одношењу непрописно паркираног возила. | 2.083,33 | 416,67 | 2.500,00 |
6 | Постављање уређаја за спречавање одвожења возила. | 2.083,33 | 416,67 | 2.500,00 |
7 | Израда картице за електронску наплату паркинга - ЕНП. | 416,67 | 83,33 | 500,00 |
Паркинг простор "Депо"
Р.бр. | Врста паркинг карте | Јед. мере | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дневна накнада за путничка возила | Дан | 179,17 | 3583 | 215,00 |
2 | Месечна накнада за путничка возила | Месец | 1.458,33 | 29167 | 1.750,00 |
3 | Дневна накнада за комби возила | Дан | 250,00 | 5000 | 300,00 |
4 | Месечна накнада за комби возила | Месец | 2.083,33 | 41667 | 2.500,00 |
5 | Дневна накнада за теретна возила без приколице носивости до 7 тона | Дан | 458,33 | 9167 | 550,00 |
6 | Месечна накнада за теретна возила без приколице носивости до 7 тона | Месец | 3.083,33 | 61667 | 3.700,00 |
7 | Дневна накнада за теретна возила са приколицом носивости преко 7 тона | Дан | 625,00 | 12500 | 750,00 |
8 | Месечна накнада за теретна возила са приколицом носивости преко 7 тона | Месец | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
9 | Дневна накнада за аутобус | Дан | 625,00 | 12500 | 750,00 |
10 | Месечна накнада за аутобусе | Месец | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
11 | Дневна накнада за паркирање ауто приколице до 6 метара | Дан | 333,33 | 6667 | 400,00 |
12 | Месечна накнада за паркирање ауто приколице до 6 метара | Месец | 3.083,33 | 61667 | 3.700,00 |
13 | Дневна накнада за паркирање ауто приколице преко 6 метара | Дан | 458,33 | 9167 | 550,00 |
14 | Месечна накнада за паркирање ауто приколице преко 6 метара | Месец | 3.750,00 | 75000 | 4.500,00 |
15 | Дневна накнада за коришћење гараже за путничка возила | Дан | 250,00 | 5000 | 300,00 |
16 | Месечна накнада за коришћење гараже за путничка возила | Месец | 4.166,67 | 83333 | 5.000,00 |
Услуге рада службе "Ауто депоа"
Р.бр. | Назив услуге | Основица | ПДВ (20%) | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Паушал у граду за превоз радних машина | 3.125,00 | 625,00 | 3.750,00 |
2 | Паушал у граду | 3.125,00 | 625,00 | 3.750,00 |
3 | Радни сат аутодизалице специјалног возила "Паук" | 4.375,00 | 875,00 | 5.250,00 |
4 | Накнада за сваки пређени километар - изнад 10 km | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
5 | Фарбање паркинг простора-дужни метар пуне линије ширине 10 cm | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
6 | Фарбање паркинг простора-дужни метар isprekidane линије ширине 10 cm | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
7 | Фарбање белом бојом m2 | 590,00 | 118,00 | 708,00 |
8 | Фарбање жутом бојом m2 | 590,00 | 118,00 | 708,00 |
9 | Фарбање слова - по једно слово | 375,00 | 75,00 | 450,00 |
10 | Фарбање стрелице - једносмерно | 875,00 | 175,00 | 1.050,00 |
11 | Фарбање стрелице - двосмерно | 1.125,00 | 225,00 | 1.350,00 |
12 | Фарбање знака за обележавање | 625,00 | 125,00 | 750,00 |
13 | Фарбање ознаке паркинг места | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
14 | Фарбање ознака инвалида | 1.650,00 | 330,00 | 1.980,00 |
15 | Дневна накнада за чување возила са теретом | 2.600,00 | 520,00 | 3.120,00 |