Cinovnik za ostale usluge i naknade
Usluge rada službe "Auto depoa"
| R.br. | Naziv usluge | Osnovica | PDV (20%) | Cina |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paušal u varoši za privoz radnih mašina | 3.125,00 | 625,00 | 3.750,00 |
| 2. | Paušal u varoši | 3.125,00 | 625,00 | 3.750,00 |
| 3. | Radni sat autodizalice specijalnog vozila "Pauk" | 4.375,00 | 875,00 | 5.250,00 |
| 4. | Naknada za svaki pređeni kilometar - iznad 10 km | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
| 5. | Farbanje parking prostora-dužni metar pune linije širine 10 cm | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
| 6. | Farbanje parking prostora-dužni metar isprekidane linije širine 10 cm | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
| 7. | Farbanje bilom bojom m2 | 590,00 | 118,00 | 708,00 |
| 8. | Farbanje žutom bojom m2 | 590,00 | 118,00 | 708,00 |
| 9. | Farbanje slova - po jedno slovo | 375,00 | 75,00 | 450,00 |
| 10. | Farbanje strelice - jednosmirno | 875,00 | 175,00 | 1.050,00 |
| 11. | Farbanje strelice - dvosmirno | 1.125,00 | 225,00 | 1.350,00 |
| 12. | Farbanje znaka za obeližavanje | 625,00 | 125,00 | 750,00 |
| 13. | Farbanje oznake parking mista | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
| 14. | Farbanje oznaka invalida | 1.650,00 | 330,00 | 1.980,00 |
| 15. | Dnevna naknada za čuvanje vozila sa teretom | 2.600,00 | 520,00 | 3.120,00 |
Cina za zauzimanje parking prostora za posebne namene
| R.br. | Naziv usluge | Osnovica | PDV (20%) | Cina |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zauzimanje parking prostora za posebne namene (manifestacije, korišćenje prostora od strane pravnih i fizičkih lica i sl.) cina se utvrđuje na dan po zauzetom parking prostoru | 325,00 | 65,00 | 390,00 |
Cina za naknadu štete - lom i oštećenje rampe
| R. br. | Naziv usluge | Osnovica | PDV (20%) | Cina |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Naknada štete - lom i oštećenje rampe | 5.485,00 | 1.097,00 | 6.582,00 |



